Overweight prevalence in children at reception age Health and wellbeing
This indicator shows the percentage of children aged 4-5 years (reception age) classified as overweight, in England, for academic years 2006/07 to 2023/24.
Map
Overweight prevalence in children at reception age
Percentage of children aged 4-5 classified as overweight, 2023-24
Use and share
Line chart
Overweight prevalence in children at reception age
Percentage of children aged 4-5 classified as overweight, 2006-07 to 2023-24
Use and share
Bar chart
Overweight prevalence in children at reception age
Percentage of children aged 4-5 classified as overweight, 2023-24
Use and share
Table
Overweight prevalence in children at reception age
Percentage of children aged 4-5 classified as overweight, 2006-07 to 2023-24
E07000223 | Adur | 15.7 | 11.8 | 11.9 | – | 14.1 | 12.1 | 12.7 | 13.7 | 13.8 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 15.0 | 13.1 | 13.6 | 9.3 | 12.0 | 12.5 |
E07000032 | Amber Valley | 11.6 | 13.5 | 12.1 | – | – | 14.2 | 13.1 | 12.7 | 14.0 | 12.6 | 15.5 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 15.5 | 12.3 | 12.9 |
E07000224 | Arun | 13.8 | 12.5 | 13.4 | – | 12.1 | 12.2 | 13.7 | 12.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 13.7 | 11.3 | 15.3 | 12.1 | 11.8 |
E07000170 | Ashfield | 13.8 | 15.4 | 14.6 | – | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 14.9 | 13.7 | 13.4 | 12.3 | 13.8 | 11.8 | 10.9 | 15.4 | 12.9 | 16.2 | 14.4 |
E07000105 | Ashford | 14.6 | 12.4 | 10.9 | – | 14.9 | 13.3 | 12.6 | 14.7 | 15.5 | 13.8 | 12.5 | 10.7 | 13.5 | 12.5 | 14.3 | 12.6 | – | – |
E07000200 | Babergh | 12.9 | 13.0 | 13.0 | – | 9.6 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 13.9 | 13.9 | 10.1 | 14.0 | 13.8 | 12.1 | 15.1 | 13.3 | – |
E09000002 | Barking and Dagenham | 11.5 | 11.2 | 12.7 | – | 11.7 | 11.6 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 13.8 | 12.5 | 12.6 | 13.0 | 13.9 | 13.6 | 14.9 | 14.9 | – |
E09000003 | Barnet | 11.6 | 10.9 | 10.9 | – | 11.5 | 11.0 | 11.6 | 10.3 | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 13.0 | 11.5 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 11.3 | 11.1 |
E08000016 | Barnsley | 12.3 | 12.0 | 12.9 | – | 10.8 | 12.3 | 10.0 | 8.9 | 14.1 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 12.2 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 12.4 | 13.4 |
E07000066 | Basildon | 12.5 | 13.8 | 12.2 | – | 13.3 | 12.5 | 11.3 | 11.2 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 11.9 | 13.4 | 10.4 |
E07000084 | Basingstoke and Deane | 13.5 | 13.4 | 13.4 | – | 14.0 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 13.0 | 12.6 | 13.7 | 14.1 |
E07000171 | Bassetlaw | 13.9 | 15.6 | 14.5 | – | 15.5 | 15.5 | 14.9 | 13.3 | 12.5 | 14.0 | 17.0 | 13.2 | 14.1 | 13.5 | 15.6 | 14.5 | 12.8 | 15.0 |
E06000022 | Bath and North East Somerset | 13.3 | 11.9 | 11.3 | – | 11.7 | 13.2 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 13.8 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 16.0 | 16.6 | 15.0 | 14.5 |
E06000055 | Bedford | 11.4 | 10.9 | 11.4 | – | 14.6 | 13.1 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 13.3 | 14.8 | 13.4 | 14.3 | 13.5 | 12.1 | 12.6 |
E09000004 | Bexley | 11.4 | 11.6 | 11.8 | – | 13.3 | 12.1 | 12.8 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 14.4 | 14.0 | 14.6 | 14.1 | 12.1 | 10.7 | 20.0 |
E08000025 | Birmingham | 11.3 | 11.1 | 11.1 | – | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 13.2 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | – |
E07000129 | Blaby | 10.3 | 9.8 | 11.5 | – | 12.9 | 12.3 | 13.5 | 11.2 | 12.9 | 13.3 | 11.6 | 12.1 | 11.8 | 7.4 | 12.1 | 13.9 | 12.9 | – |
E06000008 | Blackburn with Darwen | 10.4 | 11.1 | 10.8 | – | 11.1 | 10.0 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 12.6 | 13.2 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.4 |
E06000009 | Blackpool | 14.2 | 15.4 | 14.6 | 17.8 | 15.9 | 17.2 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 14.2 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
E07000033 | Bolsover | 13.9 | 14.1 | 13.5 | – | 12.3 | 16.8 | 13.1 | 12.6 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 12.9 | 11.5 | 14.6 | 14.5 | 13.2 | 15.0 | – |
E08000001 | Bolton | 12.0 | 10.6 | 10.2 | – | – | 11.7 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 11.0 | 12.4 | 12.2 | – | 12.6 | 11.8 | 13.1 | 12.5 | 13.1 |
E07000136 | Boston | 12.9 | 11.1 | 11.9 | – | 15.9 | 14.3 | 13.9 | 15.3 | 11.7 | 13.9 | 14.5 | 12.7 | 16.1 | 18.5 | 11.7 | 10.1 | 14.5 | 10.3 |
E06000058 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 12.2 | 11.2 | 11.3 | – | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.3 | 14.0 | – |
E06000036 | Bracknell Forest | 11.0 | 11.2 | 12.1 | – | 10.2 | 11.1 | 13.5 | 12.1 | 11.0 | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 13.6 | 10.4 | 11.9 |
E08000032 | Bradford | 11.5 | 11.5 | 11.8 | – | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 11.7 | 12.4 | 12.3 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 14.3 |
E07000067 | Braintree | 12.7 | 13.0 | 12.2 | – | 12.0 | 14.6 | 15.1 | 13.2 | 14.0 | 13.2 | 12.7 | 13.4 | 10.7 | 8.8 | 10.0 | 11.8 | 13.1 | 13.9 |
E07000143 | Breckland | 13.0 | 13.8 | 12.0 | – | 15.8 | 14.0 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 12.8 | 14.3 | 14.0 | 12.9 | 13.5 | 14.5 | 12.1 | 13.9 | 9.6 |
E09000005 | Brent | 9.0 | 10.0 | 9.4 | – | 10.1 | 12.8 | 14.7 | 14.4 | 11.1 | 10.9 | 12.7 | 11.5 | 11.2 | 12.0 | 11.2 | 13.0 | 11.3 | – |
E07000068 | Brentwood | 9.7 | 12.8 | 11.9 | – | – | 11.3 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 13.9 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 14.5 | 11.5 | 11.9 | 7.3 |
E06000043 | Brighton and Hove | 12.0 | 12.4 | 11.9 | – | 14.8 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 13.0 | 10.3 | 10.6 | 13.9 | 11.2 | 13.2 | 12.4 | 13.6 | 12.8 | 7.6 |
E06000023 | Bristol | 10.8 | 12.4 | 11.2 | – | 13.6 | 12.3 | 12.9 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 12.7 | 13.7 | 13.3 | 15.3 | 14.5 | 15.3 | 12.5 |
E07000144 | Broadland | 11.7 | 12.0 | 10.8 | – | 12.6 | 12.7 | 13.7 | 12.6 | 12.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 13.7 | 11.1 | – |
E09000006 | Bromley | 11.4 | 11.3 | 12.2 | – | 13.1 | 12.7 | 11.6 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 12.5 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 10.1 | 11.9 |
E07000234 | Bromsgrove | 13.3 | 12.9 | 10.9 | – | – | 11.6 | 12.1 | 12.8 | 12.2 | 10.8 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 15.9 | 10.9 | 15.8 | 16.3 | – |
E07000095 | Broxbourne | 10.6 | 11.7 | 12.5 | – | 11.0 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 12.7 | 13.6 | 14.0 | 10.7 | 17.3 | 15.6 | 16.0 | 13.5 | 14.9 | 13.8 |
E07000172 | Broxtowe | 12.3 | 11.3 | 11.9 | – | 11.5 | 15.2 | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 13.5 | 12.8 | 12.5 | 13.8 | 8.9 | 12.5 | 12.1 | 14.1 | 14.5 |
E06000060 | Buckinghamshire | 11.3 | 11.4 | 9.9 | – | 11.0 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 11.8 | 11.7 | 9.8 | 10.2 | – |
E07000117 | Burnley | 15.5 | 16.2 | 12.3 | – | 13.5 | 13.1 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 15.3 | 15.1 | 18.1 | 13.0 | 15.2 | 13.1 | 16.0 | 14.2 | – |
E08000002 | Bury | 12.3 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | – | 14.1 | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 11.5 | 13.1 | 12.2 | 10.8 | 10.0 | 11.0 | 12.9 |
E08000033 | Calderdale | 12.7 | 10.3 | 7.0 | – | 13.6 | 13.4 | 14.9 | 12.5 | 10.9 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 10.8 | 10.6 | – |
E07000008 | Cambridge | 8.3 | 9.5 | 8.7 | – | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 11.4 |
E09000007 | Camden | 11.5 | 10.4 | 11.6 | – | 11.9 | 11.4 | 12.9 | 11.0 | 11.3 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 13.6 | 12.3 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 11.9 |
E07000192 | Cannock Chase | 15.0 | 12.4 | 15.0 | – | 14.7 | 16.4 | 15.0 | 16.4 | 14.2 | 17.8 | 13.3 | 16.3 | 15.8 | 13.9 | 16.7 | 14.6 | 14.6 | 13.8 |
E07000106 | Canterbury | 12.0 | 11.9 | 9.5 | – | 13.5 | 12.5 | 12.3 | 9.9 | 8.6 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 11.5 | 12.0 | 14.8 | 14.3 | – | – |
E07000069 | Castle Point | 14.7 | 12.7 | 12.1 | – | 10.5 | 13.3 | 10.4 | 13.1 | 14.0 | 11.8 | 13.2 | 14.0 | 14.1 | 12.7 | 14.3 | 13.4 | – | – |
E06000056 | Central Bedfordshire | 11.4 | 10.7 | 10.2 | – | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 11.9 | 13.1 | 11.3 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 12.7 | 13.5 |
E07000130 | Charnwood | 11.1 | 11.6 | 14.6 | – | 13.1 | 15.3 | 13.1 | 12.2 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | 14.9 | 14.9 | – |
E07000070 | Chelmsford | 12.6 | 11.4 | 12.3 | – | 12.0 | 13.1 | 13.2 | 13.7 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 12.0 | 12.7 | 13.9 | 12.0 | 8.7 | 12.6 | 15.1 |
E07000078 | Cheltenham | 13.5 | 12.8 | 12.3 | – | 12.0 | 11.0 | 12.8 | 14.8 | 10.7 | 12.1 | 14.2 | 14.5 | 15.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 12.2 | – |
E07000177 | Cherwell | 11.2 | 11.8 | 11.7 | – | 11.0 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 11.4 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 12.0 | – |
E06000049 | Cheshire East | 12.8 | 12.1 | 12.4 | – | – | 13.7 | 13.2 | 11.9 | 12.0 | 12.4 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 13.7 | – |
E06000050 | Cheshire West and Chester | 13.4 | 12.3 | 10.7 | – | – | 13.8 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | 13.0 | 14.4 | 13.6 | 10.7 | – |
E07000034 | Chesterfield | 14.6 | 12.8 | 12.4 | – | 14.0 | 13.8 | 14.5 | 14.1 | 13.2 | 13.3 | 11.8 | 11.7 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 13.0 | 12.7 | – |
E07000225 | Chichester | 11.2 | 13.1 | 14.0 | – | 13.1 | 13.3 | 11.2 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 14.7 | 13.4 | 16.1 | 17.4 | – |
E07000118 | Chorley | 14.0 | 13.3 | 12.4 | – | 15.7 | 12.4 | 13.3 | 15.3 | 12.6 | 13.9 | 15.7 | 14.0 | 12.8 | 14.2 | 14.8 | 12.6 | 13.8 | – |
E07000071 | Colchester | 10.7 | 10.8 | 12.8 | – | 11.1 | 11.5 | 13.1 | 11.8 | 11.4 | 13.3 | 13.8 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 14.1 | 12.9 | 13.8 | – |
E07000079 | Cotswold | 13.4 | 13.2 | 16.1 | – | 12.7 | 11.5 | 14.9 | 14.1 | 12.7 | 13.0 | 13.9 | 16.1 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 10.8 | 15.3 | – |
E06000047 | County Durham | 14.8 | 14.2 | 12.7 | – | 14.2 | 13.4 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | 14.0 | 14.3 |
E08000026 | Coventry | 12.1 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 12.5 | 13.4 | 11.7 | 13.2 | 13.4 | 12.4 | 12.7 | 14.1 | – |
E07000226 | Crawley | 12.4 | 12.8 | 12.5 | – | 12.9 | 11.1 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 13.7 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 11.5 | 12.4 | – |
E09000008 | Croydon | 11.4 | 11.3 | 11.6 | – | 12.2 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 13.4 | 12.6 | 12.5 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | – |
E06000063 | Cumberland | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 16.8 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 15.4 | 15.6 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 13.7 | 14.7 | – | – |
E07000096 | Dacorum | 11.9 | 12.2 | 10.6 | – | 12.5 | 12.4 | 13.9 | 12.5 | 11.5 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 15.9 | 13.5 | 15.3 | 16.3 |
E06000005 | Darlington | 13.9 | 14.8 | 15.7 | 11.4 | 13.8 | 16.2 | 15.4 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 14.0 | 12.9 | 14.9 | 13.0 | 13.2 | 15.0 | 13.5 | 16.4 |
E07000107 | Dartford | 12.8 | 12.1 | 12.5 | – | 14.9 | 14.3 | 12.4 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 13.2 | 15.1 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | – |
E06000015 | Derby | 10.8 | 10.4 | 11.4 | – | 12.3 | 13.1 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 14.6 | 13.1 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | – |
E07000035 | Derbyshire Dales | 13.5 | 11.5 | 14.3 | – | 15.7 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 15.1 | 13.1 | 14.0 | 17.0 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 10.9 | 16.0 |
E08000017 | Doncaster | 13.9 | 13.9 | 13.3 | – | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.0 | 13.3 | 12.7 | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 15.0 | 15.4 | – | 13.1 | – |
E06000059 | Dorset | 13.0 | 12.3 | 13.5 | – | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 14.2 | 12.0 | 13.3 | 14.9 | 13.1 | 13.9 | 13.2 | 13.9 |
E07000108 | Dover | 13.6 | 13.5 | 13.5 | – | 17.2 | 16.9 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 12.0 | 11.8 | 13.1 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | – | – |
E08000027 | Dudley | 14.1 | 12.3 | 13.1 | – | 14.8 | 15.1 | 14.2 | 15.3 | 13.6 | 14.1 | 14.8 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 14.9 | 11.9 | 13.8 |
E09000009 | Ealing | 10.3 | 10.5 | 10.2 | – | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 10.7 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.7 |
E07000009 | East Cambridgeshire | 11.7 | 11.0 | 12.4 | – | 11.9 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 11.7 | 10.6 | 13.5 | 7.8 | 9.4 |
E07000040 | East Devon | 12.6 | 13.0 | 12.6 | – | 14.6 | 13.1 | 13.0 | 13.2 | 15.0 | 13.1 | 11.9 | 13.9 | 15.0 | 14.7 | 11.9 | 12.8 | 10.0 | 10.8 |
E07000085 | East Hampshire | 11.4 | 13.8 | 13.4 | – | 14.1 | 12.7 | 12.8 | 14.7 | 12.6 | 13.7 | 13.2 | 14.0 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 11.2 | – |
E07000242 | East Hertfordshire | 11.5 | 9.6 | 12.1 | – | 11.2 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 11.2 | 12.2 | 12.3 | 14.2 | 13.0 | 10.9 | 11.5 | 11.6 |
E07000137 | East Lindsey | 16.0 | 14.5 | 12.3 | – | 14.7 | 15.7 | 15.4 | 14.2 | 14.6 | 15.9 | 13.9 | 14.4 | 16.2 | 13.4 | 15.3 | 16.1 | 14.0 | 11.3 |
E06000011 | East Riding of Yorkshire | 14.7 | 13.6 | 13.8 | – | 12.3 | 11.4 | 9.3 | 10.4 | 13.8 | 11.6 | 13.1 | 13.3 | 14.9 | 14.3 | 16.2 | 15.0 | 14.7 | 13.4 |
E07000193 | East Staffordshire | 14.1 | 12.5 | 15.3 | – | 16.9 | 14.3 | 15.7 | 13.6 | 13.4 | 11.3 | 15.4 | 14.7 | 13.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 10.4 | 10.3 |
E07000244 | East Suffolk | 12.7 | 13.4 | 13.3 | – | 11.9 | 8.9 | 11.3 | 14.0 | 13.5 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 13.6 | 14.2 | – |
E07000061 | Eastbourne | 13.4 | 13.9 | 11.7 | – | 13.9 | 17.6 | 15.7 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 14.9 | 14.2 | 15.2 | 13.6 | 11.8 | 14.5 | 14.4 | – |
E07000086 | Eastleigh | 13.6 | 9.9 | 12.9 | – | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.3 | 15.5 | 11.8 | 13.6 | 12.7 | 12.1 | 11.3 | 13.8 | 11.8 | 11.3 | – |
E07000207 | Elmbridge | 9.3 | 11.4 | 9.6 | – | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.4 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 11.3 | 11.7 | 14.1 | 10.9 | – |
E09000010 | Enfield | 12.0 | 12.2 | 11.9 | – | – | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 12.4 | 12.8 | 14.1 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 13.3 |
E07000072 | Epping Forest | 11.9 | 10.7 | 11.5 | – | 12.6 | 11.4 | 9.9 | 11.3 | 12.0 | 10.2 | 11.5 | 11.8 | 10.0 | 12.7 | 15.0 | 12.3 | 10.6 | 13.3 |
E07000208 | Epsom and Ewell | 9.3 | 9.3 | 8.7 | – | 9.9 | 8.5 | 10.4 | 11.5 | 9.6 | 10.6 | 9.3 | 10.5 | 12.6 | 8.3 | 11.4 | 10.5 | 13.3 | – |
E07000036 | Erewash | 12.6 | 12.3 | 15.5 | – | – | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 12.1 | 15.3 | 13.4 | 14.3 | 15.0 | 16.0 | 14.3 | 11.5 | 14.6 | – |
E07000041 | Exeter | 11.7 | 9.6 | 10.5 | – | 12.4 | 14.4 | 11.6 | 12.1 | 14.7 | 14.4 | 16.3 | 15.7 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 18.1 | 12.6 | 12.7 |
E07000087 | Fareham | 11.8 | 13.9 | 12.1 | – | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 16.4 | 14.2 | 15.2 | 13.8 | 14.0 | 11.7 | 11.9 | 14.5 | 16.9 | 15.5 | – |
E07000010 | Fenland | 12.9 | 12.9 | 12.1 | – | 14.9 | 12.9 | 13.4 | 11.3 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 15.1 | 14.8 | 17.0 | 12.8 | 15.6 | 14.9 | 16.1 |
E07000112 | Folkestone and Hythe | 16.3 | 14.1 | 12.7 | – | 13.7 | 13.0 | 13.9 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 13.7 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 13.2 | 12.7 | – | – |
E07000080 | Forest of Dean | 14.7 | 13.6 | 10.7 | – | 13.7 | 12.7 | 12.8 | 16.0 | 14.9 | 14.5 | 15.4 | 17.0 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 15.6 | 15.3 | – |
E07000119 | Fylde | 13.5 | 13.2 | 14.3 | – | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 10.0 | 12.9 | 15.1 | 9.9 | 15.0 | 13.0 | 14.4 | 11.9 | 14.8 | 12.2 | 14.9 |
E08000037 | Gateshead | 11.1 | 13.7 | 13.6 | – | 16.9 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 13.5 | 13.8 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 13.4 | 16.7 | – |
E07000173 | Gedling | 12.3 | 12.5 | 12.9 | – | 13.3 | 12.7 | 11.4 | 14.1 | 15.0 | 13.9 | 13.1 | 13.8 | 11.6 | 13.6 | 13.9 | 12.4 | 14.9 | 12.3 |
E07000081 | Gloucester | 13.1 | 12.1 | 12.0 | – | 14.5 | 14.2 | 13.7 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 11.2 | 10.7 | – |
E07000088 | Gosport | 15.5 | 14.5 | 13.8 | – | 19.4 | 16.5 | 16.6 | 15.2 | 13.3 | 12.9 | 14.5 | 11.3 | 15.8 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 17.8 | – |
E07000109 | Gravesham | 12.7 | 12.8 | 12.9 | – | 14.2 | 16.7 | 11.1 | 15.5 | 15.6 | 13.1 | 15.1 | 12.7 | 11.7 | 14.8 | 15.8 | 14.9 | 12.9 | – |
E07000145 | Great Yarmouth | 14.1 | 13.3 | 15.3 | – | 15.1 | 12.9 | 15.5 | 14.7 | 14.4 | 15.7 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 15.4 | 16.2 | 14.6 | 14.7 | – |
E09000011 | Greenwich | 13.4 | 11.1 | 14.1 | – | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 14.3 | 13.5 | 14.8 | 12.7 | 15.6 | 14.8 | 15.5 | 13.6 | 11.2 | 12.9 |
E07000209 | Guildford | 9.8 | 10.8 | 10.8 | – | 12.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 13.0 | 11.3 | 12.4 | 14.0 | 15.0 | 12.2 | – |
E06000006 | Halton | 14.9 | 14.2 | 13.7 | – | 17.0 | 13.9 | 14.3 | 15.9 | 14.2 | 13.8 | 16.1 | 12.7 | 13.1 | 16.8 | 17.8 | 16.0 | 14.8 | 12.7 |
E09000013 | Hammersmith and Fulham | 13.9 | 11.5 | 11.6 | – | 13.3 | 10.9 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 13.3 | 14.7 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 13.1 | 16.7 |
E07000131 | Harborough | 11.8 | 10.6 | 12.3 | – | 10.3 | 13.3 | 11.0 | 13.5 | 14.0 | 11.4 | 11.0 | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | – |
E09000014 | Haringey | 12.9 | 10.2 | 10.7 | – | 9.9 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 10.8 | 11.9 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 12.7 |
E07000073 | Harlow | 13.4 | 12.6 | 11.6 | – | 15.2 | 12.2 | 11.9 | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 13.6 | 13.1 | 14.7 | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 12.6 | – |
E09000015 | Harrow | 9.1 | 9.5 | 10.4 | – | 10.9 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 10.0 | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 8.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | – |
E07000089 | Hart | 13.3 | 11.4 | 12.0 | – | 11.4 | 12.2 | 11.2 | 13.7 | 12.4 | 12.7 | 10.3 | 11.8 | 11.4 | 10.2 | 13.6 | 12.7 | 12.8 | 14.8 |
E06000001 | Hartlepool | 13.9 | 13.2 | 13.6 | – | 15.6 | 13.4 | 17.1 | 13.7 | 14.5 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 17.7 | 16.1 | – |
E07000062 | Hastings | 12.6 | 15.8 | 12.9 | – | 13.3 | 14.2 | 14.6 | 13.5 | 16.0 | 13.2 | 15.8 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 12.2 | 11.3 | 10.3 | 13.1 |
E07000090 | Havant | 11.6 | 14.9 | 15.2 | – | 14.8 | 14.0 | 17.5 | 17.6 | 14.6 | 12.5 | 12.6 | 13.3 | 11.9 | 13.0 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | – |
E09000016 | Havering | 11.4 | 12.6 | 11.5 | – | 11.5 | 13.3 | 14.0 | 14.2 | 12.5 | 13.3 | 14.0 | 11.5 | 13.4 | 13.7 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | – |
E06000019 | Herefordshire | 13.1 | 11.3 | 14.3 | 13.1 | 15.6 | 13.5 | 14.7 | 13.0 | 12.4 | 13.7 | – | 12.3 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 14.4 | 13.5 | – |
E07000098 | Hertsmere | 13.3 | 11.8 | 11.3 | – | 12.8 | 12.0 | 11.3 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 10.6 | 12.3 | 10.0 | 9.8 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 16.7 |
E07000037 | High Peak | 14.5 | 12.1 | 12.4 | – | 10.9 | 12.9 | 15.8 | 15.4 | 12.6 | 14.4 | 13.0 | 13.2 | 14.4 | 13.4 | 15.6 | 17.3 | 14.8 | 14.5 |
E09000017 | Hillingdon | 9.7 | 10.7 | 11.1 | – | 11.4 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 9.6 | 9.8 | 12.5 |
E07000132 | Hinckley and Bosworth | 12.6 | 13.3 | 12.8 | – | 10.3 | 12.2 | – | 12.3 | 15.0 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 12.2 | 13.7 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 11.5 |
E07000227 | Horsham | 11.6 | 12.5 | 10.7 | – | 11.2 | 12.0 | 10.0 | 12.6 | 9.4 | 11.0 | 13.0 | 12.4 | 12.5 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 16.5 | 15.0 |
