Gross median weekly pay Economy
This indicator shows the average (median) weekly pay based on where people live, in the UK, for a pay period in April 2008 to April 2024.
Map
Gross median weekly pay
Average weekly pay based on where people live, 2024
Use and share
Line chart
Gross median weekly pay
Average weekly pay based on where people live, 2008 to 2024
Use and share
Bar chart
Gross median weekly pay
Average weekly pay based on where people live, 2024
Use and share
Table
Gross median weekly pay
Average weekly pay based on where people live, 2008 to 2024
S12000033 | Aberdeen City | 593 | 606 | 526 | 486 | 481 | 498 | 467 | 443 | 452 | 479 | 468 | 433 | 430 | 419 | 411 | 399 | 385 |
S12000034 | Aberdeenshire | 613 | 596 | 528 | 499 | 478 | 498 | 468 | 439 | 420 | 440 | 419 | 433 | 420 | 404 | 419 | 422 | 398 |
E07000223 | Adur | 553 | 526 | 482 | 445 | 460 | 462 | 437 | 403 | 405 | 422 | 397 | 373 | 385 | 323 | 330 | 338 | 318 |
E07000032 | Amber Valley | 589 | 564 | 492 | 487 | 451 | 483 | 427 | 424 | 420 | 403 | 414 | 422 | 389 | 382 | 382 | 367 | 366 |
S12000041 | Angus | 590 | 553 | 512 | 455 | 441 | 457 | 448 | 408 | 403 | 391 | 393 | 383 | 383 | 383 | 378 | 379 | 374 |
N09000001 | Antrim and Newtownabbey | 560 | 530 | 491 | 466 | 422 | 453 | 451 | 432 | 420 | – | – | – | – | – | – | – | – |
N09000011 | Ards and North Down | 459 | 450 | 394 | 376 | 359 | 348 | 332 | 328 | 312 | – | – | – | – | – | – | – | – |
S12000035 | Argyll and Bute | 573 | 529 | 480 | 459 | 437 | 402 | 392 | 395 | 401 | 441 | 361 | 362 | 348 | 371 | 396 | 342 | 360 |
N09000002 | Armagh City, Banbridge and Craigavon | 543 | 519 | 480 | 450 | 423 | 421 | 420 | 394 | 375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E07000224 | Arun | 567 | 498 | 464 | 447 | 408 | 408 | 417 | 417 | 410 | 377 | 356 | 345 | 340 | 341 | 362 | 345 | 352 |
E07000170 | Ashfield | 554 | 525 | 480 | 460 | 462 | 438 | 437 | 408 | 396 | 378 | 385 | 363 | 357 | 339 | 355 | 359 | 350 |
E07000105 | Ashford | 629 | 577 | 561 | 515 | 452 | 507 | 477 | 479 | 468 | 415 | 401 | 435 | 402 | 393 | 391 | 398 | 413 |
E07000200 | Babergh | 594 | 523 | 504 | 494 | 462 | 479 | 479 | 460 | 419 | 389 | 387 | 395 | 384 | 383 | 390 | 378 | 355 |
E09000002 | Barking and Dagenham | 613 | 558 | 537 | 509 | 487 | 471 | 479 | 461 | 462 | 437 | 423 | 441 | 450 | 452 | 429 | 449 | 450 |
E09000003 | Barnet | 715 | 633 | 624 | 575 | 539 | 536 | 537 | 523 | 486 | 491 | 479 | 518 | 503 | 498 | 502 | 528 | 502 |
E08000016 | Barnsley (obsolete) | 585 | 532 | 495 | 467 | 434 | 447 | 411 | 416 | 395 | 390 | 394 | 390 | 389 | 367 | 384 | 372 | 355 |
E07000066 | Basildon | 646 | 584 | 501 | 530 | 481 | 489 | 474 | 470 | 462 | 440 | 409 | 466 | 445 | 436 | 425 | 442 | 397 |
E07000084 | Basingstoke and Deane | 728 | 655 | 646 | 637 | 565 | 543 | 540 | 533 | 520 | 518 | 526 | 503 | 493 | 500 | 479 | 454 | 443 |
E07000171 | Bassetlaw | 543 | 504 | 456 | 429 | 455 | 430 | 406 | 410 | 416 | 404 | 385 | 386 | 382 | 369 | 385 | 382 | 379 |
E06000022 | Bath and North East Somerset | 596 | 567 | 530 | 459 | 448 | 460 | 444 | 422 | 448 | 411 | 386 | 412 | 403 | 381 | 402 | 384 | 385 |
E06000055 | Bedford | 679 | 617 | 574 | 545 | 544 | 485 | 484 | 477 | 471 | 460 | 434 | 447 | 440 | 395 | 409 | 403 | 370 |
N09000003 | Belfast | 622 | 597 | 552 | 539 | 490 | 477 | 464 | 461 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E09000004 | Bexley | 694 | 680 | 634 | 587 | 567 | 553 | 513 | 513 | 487 | 491 | 513 | 498 | 509 | 505 | 518 | 486 | 484 |
E08000025 | Birmingham | 565 | 528 | 500 | 466 | 448 | 436 | 428 | 423 | 402 | 402 | 398 | 398 | 387 | 372 | 381 | 381 | 362 |
E07000129 | Blaby | 643 | 587 | 575 | 480 | 514 | 493 | 470 | 467 | 451 | 476 | 459 | 460 | 434 | 430 | 443 | 426 | 384 |
E06000008 | Blackburn with Darwen | 528 | 492 | 463 | 430 | 403 | 400 | 383 | 351 | 355 | 345 | 341 | 349 | 317 | 320 | 343 | 343 | 345 |
E06000009 | Blackpool | 523 | 461 | 408 | 401 | 370 | 379 | 351 | 339 | 332 | 318 | 306 | 294 | 313 | 291 | 307 | 301 | 307 |
W06000019 | Blaenau Gwent | 577 | 527 | 489 | 461 | 406 | 384 | 388 | 395 | 396 | 365 | 359 | 354 | 361 | 342 | 342 | 332 | 324 |
E07000033 | Bolsover | 529 | 493 | 467 | 426 | 406 | 406 | 385 | 364 | 390 | 352 | 346 | 366 | 354 | 348 | 359 | 317 | 336 |
E08000001 | Bolton | 550 | 534 | 494 | 446 | 436 | 431 | 404 | 404 | 391 | 385 | 369 | 378 | 359 | 345 | 355 | 363 | 352 |
E07000136 | Boston | 507 | 481 | 460 | 447 | 349 | 389 | 374 | 360 | 357 | 342 | 346 | 348 | 308 | 313 | 326 | 310 | 297 |
E06000058 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 583 | 542 | 509 | 469 | 450 | 460 | 441 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
E06000036 | Bracknell Forest | 701 | 663 | 610 | 636 | 554 | 567 | 525 | 498 | 505 | 508 | 499 | 512 | 501 | 502 | 508 | 467 | 465 |
E08000032 | Bradford | 542 | 514 | 477 | 459 | 452 | 426 | 414 | 395 | 391 | 378 | 363 | 367 | 363 | 352 | 362 | 346 | 333 |
E07000067 | Braintree | 679 | 598 | 561 | 517 | 472 | 498 | 497 | 475 | 460 | 432 | 472 | 501 | 461 | 442 | 432 | 443 | 470 |
E07000143 | Breckland | 560 | 518 | 505 | 455 | 441 | 443 | 430 | 377 | 365 | 332 | 346 | 317 | 329 | 314 | 320 | 336 | 314 |
E09000005 | Brent | 646 | 635 | 557 | 556 | 532 | 524 | 480 | 471 | 467 | 458 | 442 | 442 | 442 | 415 | 423 | 439 | 437 |
E07000068 | Brentwood | 772 | 774 | 711 | 556 | 586 | 622 | 616 | 578 | 608 | 614 | 575 | 565 | 517 | 587 | 581 | 562 | 554 |
W06000013 | Bridgend | 621 | 561 | 518 | 471 | 447 | 449 | 435 | 407 | 427 | 371 | 371 | 369 | 351 | 350 | 352 | 354 | 342 |
E06000043 | Brighton and Hove | 627 | 569 | 521 | 494 | 489 | 485 | 471 | 458 | 437 | 438 | 416 | 418 | 423 | 414 | 413 | 402 | 412 |
E06000023 | Bristol | 635 | 600 | 561 | 528 | 508 | 503 | 470 | 452 | 449 | 443 | 422 | 413 | 409 | 400 | 398 | 395 | 396 |
E07000144 | Broadland | 575 | 609 | 512 | 454 | 431 | 435 | 416 | 413 | 384 | 373 | 357 | 385 | 384 | 377 | 369 | 365 | 347 |
E09000006 | Bromley | 819 | 718 | 704 | 667 | 613 | 638 | 633 | 608 | 584 | 584 | 579 | 581 | 567 | 552 | 527 | 546 | 546 |
E07000234 | Bromsgrove | 661 | 646 | 589 | 571 | 511 | 523 | 467 | 509 | 495 | 486 | 457 | 461 | 453 | 418 | 447 | 417 | 389 |
E07000095 | Broxbourne | 671 | 650 | 612 | 567 | 604 | 515 | 512 | 516 | 490 | 493 | 454 | 476 | 466 | 448 | 459 | 426 | 414 |
E07000172 | Broxtowe | 611 | 576 | 550 | 509 | 537 | 500 | 497 | 492 | 479 | 459 | 473 | 448 | 454 | 421 | 414 | 446 | 451 |
E06000060 | Buckinghamshire | 679 | 646 | 589 | 559 | 537 | 556 | 535 | 516 | 498 | 481 | 475 | 479 | 491 | 479 | 498 | 479 | 474 |
E07000117 | Burnley | 567 | 501 | 467 | 463 | 410 | 431 | 403 | 382 | 416 | 366 | 385 | 366 | 367 | 347 | 360 | 354 | 344 |
E08000002 | Bury | 627 | 574 | 553 | 529 | 525 | 499 | 457 | 467 | 453 | 458 | 418 | 421 | 405 | 416 | 419 | 404 | 408 |
W06000018 | Caerphilly | 568 | 530 | 502 | 478 | 442 | 445 | 433 | 420 | 405 | 401 | 386 | 400 | 378 | 383 | 386 | 360 | 350 |
E08000033 | Calderdale | 588 | 545 | 493 | 453 | 452 | 455 | 417 | 431 | 424 | 404 | 410 | 400 | 417 | 396 | 399 | 382 | 376 |
E07000008 | Cambridge | 737 | 714 | 620 | 632 | 575 | 559 | 554 | 529 | 505 | 485 | 457 | 479 | 490 | 479 | 475 | 477 | 433 |
E09000007 | Camden | 767 | 732 | 699 | 695 | 623 | 662 | 634 | 614 | 633 | 588 | 613 | 630 | 612 | 612 | 583 | 621 | 615 |
E07000192 | Cannock Chase | 564 | 534 | 495 | 527 | 444 | 449 | 453 | 450 | 449 | 389 | 357 | 376 | 366 | 377 | 384 | 364 | 367 |
E07000106 | Canterbury | 571 | 499 | 488 | 488 | 468 | 460 | 432 | 438 | 428 | 446 | 426 | 405 | 405 | 410 | 370 | 377 | 381 |
W06000015 | Cardiff | 585 | 570 | 527 | 489 | 466 | 477 | 443 | 449 | 440 | 415 | 404 | 421 | 400 | 390 | 384 | 396 | 369 |
W06000010 | Carmarthenshire | 558 | 540 | 501 | 468 | 469 | 451 | 429 | 411 | 393 | 376 | 378 | 386 | 365 | 357 | 356 | 329 | 324 |
E07000069 | Castle Point | 675 | 613 | 526 | 510 | 518 | 464 | 468 | 448 | 411 | 402 | 428 | 435 | 427 | 427 | 389 | 427 | 440 |
N09000004 | Causeway Coast and Glens | 501 | 459 | 432 | 379 | 381 | 374 | 365 | 317 | 304 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E06000056 | Central Bedfordshire | 720 | 660 | 634 | 581 | 549 | 558 | 499 | 501 | 498 | 473 | 474 | 497 | 462 | 449 | 472 | 449 | 428 |
W06000008 | Ceredigion | 571 | 515 | 492 | 468 | 403 | 409 | 380 | 372 | 372 | 363 | 371 | 347 | 330 | 355 | 350 | 327 | 311 |
E07000130 | Charnwood | 611 | 579 | 525 | 498 | 478 | 479 | 442 | 424 | 439 | 449 | 430 | 426 | 393 | 406 | 393 | 403 | 383 |
E07000070 | Chelmsford | 644 | 602 | 572 | 567 | 518 | 536 | 513 | 480 | 482 | 460 | 458 | 447 | 443 | 463 | 434 | 423 | 431 |
E07000078 | Cheltenham | 639 | 571 | 620 | 566 | 507 | 506 | 514 | 480 | 467 | 448 | 430 | 452 | 439 | 423 | 425 | 435 | 440 |
E07000177 | Cherwell | 679 | 609 | 602 | 549 | 519 | 498 | 487 | 501 | 484 | 454 | 436 | 424 | 441 | 413 | 427 | 453 | 418 |
E06000049 | Cheshire East | 648 | 568 | 537 | 493 | 504 | 493 | 467 | 451 | 426 | 421 | 422 | 422 | 403 | 386 | 404 | 391 | 402 |
E06000050 | Cheshire West and Chester | 606 | 583 | 528 | 505 | 505 | 483 | 460 | 446 | 430 | 425 | 422 | 416 | 403 | 389 | 393 | 385 | 370 |
E07000034 | Chesterfield | 574 | 518 | 462 | 443 | 411 | 416 | 400 | 394 | 404 | 376 | 372 | 349 | 362 | 383 | 395 | 343 | 379 |
E07000225 | Chichester | 544 | 498 | 518 | 492 | 423 | 468 | 422 | 414 | 424 | 389 | 400 | 379 | 372 | 366 | 347 | 362 | 315 |
E07000118 | Chorley | 625 | 602 | 550 | 513 | 466 | 478 | 473 | 434 | 427 | 428 | 398 | 401 | 413 | 384 | 392 | 384 | 380 |
S12000036 | City of Edinburgh | 652 | 628 | 564 | 533 | 540 | 498 | 476 | 479 | 470 | 460 | 444 | 447 | 444 | 434 | 433 | 422 | 418 |
E09000001 | City of London | – | – | – | – | – | – | 909 | – | – | – | – | – | – | – | – | 762 | – |
S12000005 | Clackmannanshire | 696 | 623 | 540 | 539 | 490 | 446 | 410 | 431 | 431 | 422 | 376 | 396 | 376 | 391 | 379 | 346 | 357 |
E07000071 | Colchester | 616 | 564 | 546 | 471 | 458 | 454 | 428 | 446 | 427 | 393 | 419 | 426 | 411 | 419 | 407 | 409 | 399 |
W06000003 | Conwy | 517 | 504 | 491 | 427 | 424 | 407 | 386 | 401 | 401 | 377 | 382 | 359 | 330 | 317 | 323 | 325 | 357 |
E06000052 | Cornwall | 555 | 504 | 480 | 417 | 392 | 397 | 374 | 380 | 362 | 341 | 336 | 338 | 340 | 331 | 339 | 333 | 318 |
E07000079 | Cotswold | 617 | 573 | 496 | 476 | 507 | 479 | 466 | 434 | 411 | 398 | 359 | 350 | 361 | 319 | 354 | 337 | 345 |
E06000047 | County Durham | 556 | 529 | 489 | 469 | 455 | 468 | 448 | 439 | 424 | 416 | 409 | 390 | 393 | 382 | 381 | 359 | 359 |
E08000026 | Coventry | 568 | 577 | 518 | 501 | 463 | 460 | 464 | 427 | 441 | 413 | 399 | 405 | 395 | 383 | 375 | 374 | 372 |
E07000226 | Crawley | 645 | 575 | 562 | 520 | 512 | 500 | 465 | 463 | 464 | 476 | 446 | 411 | 437 | 413 | 424 | 402 | 392 |
E09000008 | Croydon | 721 | 678 | 667 | 613 | 565 | 562 | 551 | 539 | 512 | 492 | 499 | 481 | 493 | 482 | 516 | 496 | 482 |
E06000063 | Cumberland | 619 | 578 | 509 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
E07000096 | Dacorum | 618 | 599 | 564 | 537 | 544 | 528 | 540 | 495 | 515 | 467 | 482 | 467 | 442 | 453 | 483 | 442 | 453 |
E06000005 | Darlington | 559 | 531 | 480 | 502 | 428 | 440 | 415 | 416 | 437 | 402 | 387 | 382 | 348 | 355 | 379 | 370 | 349 |
E07000107 | Dartford | 650 | 641 | 632 | 569 | 578 | 553 | 538 | 544 | 527 | 503 | 497 | 479 | 480 | 474 | 454 | 464 | 468 |
W06000004 | Denbighshire | 507 | 469 | 433 | 423 | 431 | 404 | 361 | 388 | 377 | 372 | 350 | 352 | 333 | 346 | 327 | 320 | 313 |
E06000015 | Derby | 580 | 548 | 501 | 495 | 485 | 491 | 483 | 461 | 443 | 424 | 435 | 411 | 414 | 387 | 396 | 378 | 387 |
E07000035 | Derbyshire Dales | 579 | 603 | 505 | 432 | 454 | 435 | 414 | 460 | 461 | 403 | 395 | 415 | 414 | 421 | 443 | 415 | 418 |
N09000005 | Derry City and Strabane | 534 | 492 | 457 | 421 | 389 | 381 | 378 | 374 | 352 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E08000017 | Doncaster | 580 | 537 | 495 | 488 | 458 | 435 | 412 | 379 | 378 | 366 | 381 | 354 | 363 | 349 | 374 | 346 | 356 |
E06000059 | Dorset | 581 | 554 | 510 | 468 | 428 | 432 | 415 | 403 | 393 | 394 | 380 | 367 | 359 | 364 | 377 | 360 | 343 |
E07000108 | Dover | 643 | 545 | 569 | 501 | 465 | 493 | 475 | 440 | 448 | 426 | 432 | 426 | 446 | 443 | 427 | 450 | 387 |
E08000027 | Dudley | 575 | 518 | 517 | 486 | 484 | 473 | 444 | 433 | 421 | 410 | 370 | 389 | 373 | 361 | 367 | 356 | 340 |
S12000006 | Dumfries and Galloway | 558 | 519 | 469 | 453 | 407 | 395 | 396 | 372 | 376 | 352 | 368 | 363 | 321 | 340 | 336 | 340 | 351 |
S12000042 | Dundee City | 574 | 546 | 507 | 482 | 478 | 438 | 428 | 410 | 403 | 376 | 390 | 376 | 358 | 356 | 385 | 362 | 350 |
E09000009 | Ealing | 685 | 623 | 597 | 583 | 567 | 532 | 524 | 517 | 498 | 496 | 498 | 502 | 495 | 487 | 495 | 499 | 504 |
S12000008 | East Ayrshire | 561 | 560 | 517 | 507 | 474 | 481 | 450 | 437 | 422 | 413 | 380 | 387 | 388 | 374 | 372 | 366 | 366 |
E07000009 | East Cambridgeshire | 637 | 615 | 577 | 549 | 490 | 523 | 471 | 465 | 452 | 457 | 427 | 450 | 449 | 418 | 419 | 416 | 404 |
E07000040 | East Devon | 558 | 536 | 492 | 461 | 423 | 426 | 393 | 395 | 414 | 394 | 383 | 394 | 386 | 376 | 354 | 365 | 345 |
S12000045 | East Dunbartonshire | 771 | 740 | 637 | 613 | 587 | 558 | 565 | 533 | 510 | 467 | 487 | 479 | 466 | 470 | 465 | 458 | 397 |
E07000085 | East Hampshire | 653 | 620 | 596 | 569 | 534 | 553 | 544 | 528 | 499 | 460 | 471 | 458 | 457 | 445 | 444 | 459 | 439 |
E07000242 | East Hertfordshire | 741 | 738 | 667 | 586 | 575 | 602 | 575 | 546 | 543 | 510 | 479 | 481 | 487 | 496 | 534 | 522 | 509 |
E07000137 | East Lindsey | 505 | 497 | 463 | 419 | 405 | 386 | 394 | 402 | 374 | 379 | 378 | 350 | 331 | 359 | 327 | 328 | 325 |
S12000010 | East Lothian | 632 | 594 | 517 | 492 | 495 | 510 | 459 | 448 | 428 | 432 | 418 | 428 | 414 | 408 | 406 | 400 | 416 |
S12000011 | East Renfrewshire | 765 | 776 | 653 | 634 | 653 | 672 | 583 | 552 | 537 | 539 | 548 | 514 | 470 | 491 | 498 | 429 | 440 |
E06000011 | East Riding of Yorkshire | 602 | 564 | 536 | 493 | 445 | 490 | 439 | 422 | 413 | 403 | 412 | 398 | 398 | 397 | 405 | 397 | 407 |
E07000193 | East Staffordshire | 607 | 571 | 516 | 465 | 487 | 452 | 431 | 417 | 382 | 360 | 385 | 377 | 371 | 364 | 367 | 365 | 349 |
E07000244 | East Suffolk | 545 | 541 | 482 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
E07000061 | Eastbourne | 589 | 594 | 512 | 444 | 456 | 448 | 425 | 383 | 426 | 391 | 384 | 383 | 356 | 343 | 361 | 353 | 359 |
E07000086 | Eastleigh | 643 | 594 | 542 | 553 | 528 | 492 | 478 | 465 | 456 | 431 | 432 | 452 | 442 | 424 | 418 | 417 | 409 |
E07000207 | Elmbridge | 834 | 683 | 625 | 635 | 570 | 681 | 616 | 574 | 575 | 588 | 555 | 516 | 535 | 586 | 552 | 557 | 574 |
E09000010 | Enfield | 646 | 598 | 562 | 522 | 493 | 490 | 465 | 480 | 464 | 474 | 463 | 450 | 455 | 476 | 439 | 460 | 425 |
E07000072 | Epping Forest | 691 | 649 | 608 | 559 | 527 | 550 | 527 | 498 | 518 | 527 | 503 | 519 | 511 | 501 | 520 | 473 | 476 |
E07000208 | Epsom and Ewell | 742 | 708 | 652 | 553 | 526 | 600 | 583 | 595 | 545 | 527 | 515 | 542 | 568 | 530 | 460 | 510 | 551 |
E07000036 | Erewash | 598 | 559 | 557 | 518 | 461 | 449 | 451 | 430 | 414 | 422 | 414 | 424 | 403 | 385 | 382 | 378 | 375 |
E07000041 | Exeter | 540 | 525 | 475 | 458 | 418 | 438 | 407 | 384 | 390 | 383 | 360 | 371 | 355 | 359 | 364 | 348 | 328 |
S12000014 | Falkirk | 610 | 602 | 545 | 511 | 490 | 474 | 461 | 453 | 459 | 439 | 432 | 427 | 410 | 407 | 397 | 409 | 388 |
E07000087 | Fareham | 666 | 642 | 574 | 594 | 537 | 519 | 524 | 499 | 483 | 481 | 469 | 465 | 456 | 456 | 403 | 425 | 383 |
E07000010 | Fenland | 607 | 578 | 514 | 464 | 463 | 421 | 427 | 427 | 414 | 389 | 403 | 393 | 366 | 373 | 380 | 328 | 344 |
N09000006 | Fermanagh and Omagh | 507 | 495 | 442 | 424 | 380 | 401 | 347 | 367 | 338 | – | – | – | – | – | – | – | – |
S12000047 | Fife | 595 | 568 | 492 | 501 | 485 | 452 | 457 | 433 | 426 | 418 | 408 | 406 | 384 | 376 | 384 | 376 | 375 |
W06000005 | Flintshire | 633 | 567 | 523 | 498 | 457 | 450 | 420 | 398 | 428 | 393 | 396 | 379 | 372 | 367 | 397 | 387 | 367 |
E07000112 | Folkestone and Hythe | 618 | 552 | 556 | 507 | 431 | 467 | 442 | 432 | 422 | 422 | 394 | 422 | 418 | 403 | 402 | 408 | 387 |
E07000080 | Forest of Dean | 607 | 613 | 545 | 466 | 401 | 434 | 403 | 401 | 372 | 387 | 395 | 395 | 415 | 400 | 397 | 365 | 395 |
E07000119 | Fylde | 549 | 666 | 525 | 527 | 482 | 534 | 478 | 450 | 396 | 400 | 436 | 428 | 406 | 405 | 422 | 400 | 436 |
E08000037 | Gateshead | 563 | 519 | 495 | 467 | 435 | 429 | 410 | 406 | 400 | 402 | 388 | 402 | 388 | 370 | 365 | 367 | 354 |
E07000173 | Gedling | 563 | 522 | 479 | 462 | 426 | 454 | 467 | 431 | 400 | 419 | 396 | 421 | 406 | 387 | 384 | 400 | 355 |
S12000049 | Glasgow City | 590 | 575 | 524 | 502 | 476 | 452 | 437 | 423 | 425 | 411 | 395 | 398 | 385 | 383 | 384 | 387 | 363 |
E07000081 | Gloucester | 587 | 544 | 501 | 475 | 430 | 438 | 430 | 417 | 416 | 400 | 393 | 392 | 373 | 369 | 372 | 372 | 361 |
E07000088 | Gosport | 651 | 559 | 504 | 496 | 475 | 473 | 407 | 455 | 449 | 414 | 402 | 395 | 398 | 381 | 354 | 383 | 369 |
E07000109 | Gravesham | 596 | 624 | 560 | 528 | 479 | 484 | 458 | 422 | 440 | 423 | 410 | 410 | 441 | 412 | 408 | 455 | 415 |
E07000145 | Great Yarmouth | 544 | 481 | 479 | 441 | 373 | 374 | 368 | 329 | 337 | 306 | 329 | 327 | 335 | 313 | 304 | 291 | 302 |
E09000011 | Greenwich | 750 | 719 | 657 | 618 | 573 | 580 | 566 | 553 | 539 | 533 | 509 | 517 | 471 | 488 | 489 | 513 | 481 |
E07000209 | Guildford | 719 | 668 | 692 | 629 | 591 | 631 | 595 | 592 | 569 | 534 | 556 | 540 | 537 | 534 | 530 | 529 | 500 |
W06000002 | Gwynedd | 493 | 477 | 427 | 386 | 377 | 401 | 372 | 349 | 353 | 347 | 332 | 316 | 318 | 315 | 338 | 299 | 292 |
E09000012 | Hackney | 763 | 668 | 633 | 577 | 575 | 575 | 555 | 558 | 528 | 535 | 513 | 519 | 511 | 517 | 501 | 504 | 473 |
E06000006 | Halton | 586 | 557 | 487 | 478 | 464 | 426 | 425 | 404 | 430 | 406 | 382 | 407 | 378 | 368 | 358 | 371 | 346 |
E09000013 | Hammersmith and Fulham | 799 | 790 | 733 | 727 | 713 | 728 | 682 | 651 | 642 | 647 | 610 | 611 | 613 | 594 | 597 | 585 | 585 |
E07000131 | Harborough | 652 | 577 | 551 | 541 | 558 | 497 | 511 | 517 | 499 | 489 | 447 | 456 | 429 | 419 | 434 | 422 | 383 |
E09000014 | Haringey | 728 | 668 | 604 | 546 | 568 | 548 | 551 | 525 | 482 | 500 | 468 | 465 | 489 | 472 | 496 | 489 | 498 |
E07000073 | Harlow | 589 | 527 | 536 | 477 | 468 | 458 | 479 | 451 | 425 | 419 | 401 | 407 | 357 | 372 | 364 | 369 | 345 |
E09000015 | Harrow | 669 | 625 | 620 | 580 | 571 | 582 | 535 | 543 | 523 | 505 | 492 | 479 | 472 | 488 | 506 | 494 | 479 |
E07000089 | Hart | 788 | 655 | 647 | 586 | 609 | 577 | 546 | 568 | 508 | 544 | 580 | 545 | 562 | 585 | 545 | 506 | 547 |
E06000001 | Hartlepool | 567 | 528 | 497 | 489 | 451 | 442 | 435 | 432 | 428 | 409 | 386 | 403 | 391 | 369 | 384 | 363 | 371 |
E07000062 | Hastings | 530 | 504 | 462 | 474 | 419 | 414 | 391 | 380 | 371 | 356 | 363 | 362 | 369 | 366 | 366 | 345 | 330 |
E07000090 | Havant | 611 | 543 | 494 | 479 | 455 | 493 | 466 | 446 | 428 | 430 | 418 | 407 | 401 | 400 | 394 | 383 | 355 |
E09000016 | Havering | 711 | 671 | 613 | 586 | 575 | 569 | 545 | 534 | 533 | 518 | 499 | 490 | 501 | 505 | 494 | 486 | 506 |
E06000019 | Herefordshire | 560 | 525 | 457 | 449 | 407 | 419 | 380 | 383 | 361 | 355 | 351 | 328 | 334 | 332 | 336 | 328 | 321 |
E07000098 | Hertsmere | 705 | 622 | 547 | 526 | 545 | 570 | 557 | 519 | 498 | 471 | 429 | 462 | 456 | 460 | 467 | 433 | 446 |
E07000037 | High Peak | 590 | 600 | 512 | 469 | 449 | 433 | 446 | 463 | 429 | 391 | 383 | 395 | 422 | 423 | 409 | 395 | 383 |
S12000017 | Highland | 591 | 577 | 508 | 495 | 459 | 451 | 433 | 439 | 418 | 382 | 396 | 382 | 376 | 378 | 371 | 358 | 355 |
E09000017 | Hillingdon | 690 | 678 | 630 | 595 | 561 | 546 | 532 | 500 | 500 | 499 | 493 | 522 | 510 | 497 | 500 | 480 | 479 |
E07000132 | Hinckley and Bosworth | 582 | 580 | 535 | 479 | 497 | 457 | 464 | 431 | 424 | 417 | 409 | 395 | 397 | 404 | 377 | 371 | 362 |
E07000227 | Horsham | 664 | 622 | 583 | 507 | 505 | 486 | 494 | 456 | 476 | 454 | 460 | 464 | 460 | 460 | 446 | 449 | 481 |
E09000018 | Hounslow | 659 | 638 | 604 | 567 | 512 | 548 | 534 | 517 | 501 | 496 | 464 | 479 | 479 | 473 | 479 | 469 | 435 |
E07000011 | Huntingdonshire | 644 | 614 | 577 | 541 | 533 | 530 | 508 | 495 | 489 | 467 | 469 | 466 | 459 | 439 | 477 | 438 | 435 |
E07000120 | Hyndburn | 575 | 513 | 503 | 421 | 398 | 450 | 413 | 379 | 374 | 373 | 358 | 347 | 339 | 344 | 370 | 333 | 346 |
S12000018 | Inverclyde | 545 | 536 | 510 | 484 | 389 | 391 | 409 | 406 | 401 | 395 | 373 | 356 | 352 | 363 | 357 | 374 | 368 |
E07000202 | Ipswich | 591 | 574 | 491 | 460 | 437 | 437 | 416 | 411 | 394 | 383 | 355 | 370 | 362 | 328 | 356 | 348 | 348 |
W06000001 | Isle of Anglesey | 618 | 579 | 523 | 505 | 460 | 446 | 426 | 438 | 429 | 421 | 401 | 405 | 401 | 396 | 366 | 385 | 383 |
E06000046 | Isle of Wight | 528 | 518 | 449 | 431 | 417 | 416 | 403 | 406 | 378 | 369 | 384 | 353 | 348 | 363 | 354 | 343 | 330 |
E06000053 | Isles of Scilly | – | – | – | – | – | 422 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 263 | 278 |
E09000019 | Islington | 811 | 767 | 701 | 671 | 690 | 699 | 688 | 646 | 613 | 604 | 614 | 606 | 605 | 599 | 599 | 588 | 567 |
E09000020 | Kensington and Chelsea | 810 | 856 | 719 | 764 | 802 | 764 | 671 | 784 | 652 | 632 | 641 | 727 | 655 | 794 | 792 | 805 | 775 |
E07000146 | King's Lynn and West Norfolk | 549 | 521 | 485 | 461 | 433 | 431 | 391 | 402 | 398 | 358 | 369 | 356 | 346 | 351 | 336 | 364 | 335 |
E06000010 | Kingston upon Hull | 533 | 502 | 466 | 439 | 393 | 400 | 380 | 365 | 359 | 343 | 335 | 335 | 319 | 317 | 313 | 313 | 333 |
E09000021 | Kingston upon Thames | 727 | 684 | 668 | 668 | 617 | 628 | 630 | 580 | 567 | 575 | 557 | 604 | 601 | 580 | 544 | 566 | 517 |
E08000034 | Kirklees | 555 | 534 | 515 | 462 | 440 | 433 | 416 | 411 | 400 | 387 | 384 | 372 | 371 | 369 | 382 | 366 | 361 |
E08000011 | Knowsley | 616 | 579 | 527 | 499 | 489 | 429 | 434 | 429 | 422 | 403 | 376 | 380 | 378 | 378 | 386 | 367 | 345 |
E09000022 | Lambeth | 797 | 774 | 703 | 681 | 671 | 635 | 617 | 595 | 552 | 543 | 547 | 537 | 575 | 537 | 575 | 522 | 495 |
E07000121 | Lancaster | 551 | 525 | 477 | 471 | 423 | 431 | 411 | 421 | 406 | 383 | 368 | 400 | 364 | 357 | 371 | 379 | 371 |
