GCSEs in English and Maths Education and skills
This indicator shows GCSEs (and equivalent) in English and maths by age 19, in England, for academic years 2016/17 to 2023/24.
Map
GCSEs in English and Maths
Percentage of people achieving GCSEs in both subjects by age 19, 2023-24
Source: Department for Education
Use and share
Line chart
GCSEs in English and Maths
Percentage of people achieving GCSEs in both subjects by age 19, 2016-17 to 2023-24
Source: Department for Education
Use and share
Bar chart
GCSEs in English and Maths
Percentage of people achieving GCSEs in both subjects by age 19, 2023-24
Source: Department for Education
Use and share
Table
GCSEs in English and Maths
Percentage of people achieving GCSEs in both subjects by age 19, 2016-17 to 2023-24
E07000223 | Adur | 80.8 | 79.2 | 76.2 | 73.4 | 66.8 | 70.3 | 67.7 | 65.7 |
E07000026 | Allerdale | 78.7 | 81.6 | 75.4 | 75.5 | 77.4 | 72.0 | 71.6 | 74.5 |
E07000032 | Amber Valley | 77.0 | 80.5 | 76.3 | 72.2 | 70.6 | 70.6 | 69.9 | 72.4 |
E07000224 | Arun | 71.2 | 74.8 | 74.3 | 68.8 | 66.6 | 65.7 | 63.7 | 64.7 |
E07000170 | Ashfield | 66.3 | 70.8 | 63.0 | 61.7 | 60.3 | 60.7 | 64.0 | 66.6 |
E07000105 | Ashford | 74.2 | 73.3 | 71.1 | 67.8 | 65.8 | 66.3 | 67.1 | 69.5 |
E07000004 | Aylesbury Vale | – | – | 81.9 | 80.1 | 77.9 | 77.1 | 77.0 | 77.4 |
E07000200 | Babergh | 76.3 | 77.5 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 73.4 | 70.7 | 75.1 |
E09000002 | Barking and Dagenham | 72.9 | 76.0 | 71.0 | 68.0 | 68.2 | 65.2 | 66.0 | 69.4 |
E09000003 | Barnet | 86.1 | 87.7 | 85.9 | 82.1 | 81.4 | 78.8 | 79.7 | 77.7 |
E08000038 | Barnsley | 71.4 | 75.4 | 71.3 | 69.3 | 66.1 | 66.1 | 63.7 | 66.5 |
E08000016 | Barnsley (obsolete) | 71.4 | 75.4 | 71.3 | 69.3 | 66.1 | 66.1 | 63.7 | 66.5 |
E07000027 | Barrow-in-Furness | 68.5 | 75.4 | 71.2 | 72.5 | 66.7 | 67.7 | 67.2 | 65.7 |
E07000066 | Basildon | 66.9 | 71.0 | 67.7 | 67.0 | 66.6 | 67.0 | 64.3 | 67.0 |
E07000084 | Basingstoke and Deane | 77.8 | 76.6 | 75.7 | 74.1 | 72.9 | 72.7 | 71.0 | 72.7 |
E07000171 | Bassetlaw | 77.6 | 81.1 | 78.9 | 76.4 | 75.9 | 76.0 | 74.8 | 73.4 |
E06000022 | Bath and North East Somerset | 82.0 | 83.5 | 79.8 | 78.4 | 77.4 | 76.8 | 77.0 | 77.1 |
E06000055 | Bedford | 72.9 | 77.4 | 72.4 | 71.0 | 68.7 | 68.1 | 68.1 | 67.8 |
E09000004 | Bexley | 78.3 | 81.1 | 76.9 | 77.1 | 73.4 | 74.7 | 75.4 | 75.9 |
E08000025 | Birmingham | 74.5 | 75.9 | 73.7 | 70.6 | 68.4 | 68.6 | 68.3 | 68.5 |
E07000129 | Blaby | 69.1 | 74.2 | 66.9 | 67.9 | 68.6 | 65.5 | 70.3 | 72.4 |
E06000008 | Blackburn with Darwen | 77.5 | 79.3 | 76.9 | 76.7 | 72.2 | 72.9 | 70.0 | 71.1 |
E06000009 | Blackpool | 60.5 | 63.9 | 64.1 | 66.1 | 63.6 | 63.8 | 66.9 | 67.1 |
E07000033 | Bolsover | 67.3 | 71.5 | 68.9 | 62.5 | 63.5 | 62.3 | 65.1 | 64.4 |
E08000001 | Bolton | 73.3 | 75.6 | 71.3 | 70.4 | 68.5 | 67.0 | 68.8 | 69.9 |
E07000136 | Boston | 72.4 | 71.6 | 67.7 | 66.2 | 59.8 | 64.1 | 59.7 | 66.9 |
E06000028 | Bournemouth | – | – | – | 75.6 | 73.2 | 71.5 | 69.4 | 70.0 |
E06000058 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 80.7 | 83.3 | 78.0 | 76.7 | 75.8 | 74.0 | 73.1 | 72.5 |
E06000036 | Bracknell Forest | 81.2 | 84.0 | 78.5 | 78.0 | 72.0 | 76.8 | 77.7 | 76.2 |
E08000032 | Bradford | 67.9 | 70.7 | 68.6 | 67.9 | 63.5 | 61.7 | 60.5 | 62.3 |
E07000067 | Braintree | 72.3 | 74.6 | 72.2 | 69.7 | 67.4 | 67.7 | 69.2 | 68.3 |
E07000143 | Breckland | 73.8 | 71.6 | 66.6 | 62.2 | 65.4 | 63.8 | 67.7 | 65.4 |
E09000005 | Brent | 77.9 | 80.4 | 78.9 | 76.3 | 71.5 | 70.8 | 72.1 | 71.9 |
E07000068 | Brentwood | 83.6 | 86.3 | 81.4 | 81.0 | 81.6 | 80.7 | 77.6 | 77.0 |
E06000043 | Brighton and Hove | 78.8 | 82.3 | 79.0 | 76.2 | 74.7 | 73.6 | 74.5 | 71.7 |
E06000023 | Bristol | 72.3 | 74.9 | 70.2 | 70.1 | 66.0 | 66.0 | 67.7 | 67.2 |
E07000144 | Broadland | 79.0 | 81.8 | 75.2 | 78.4 | 74.6 | 75.1 | 72.8 | 73.1 |
E09000006 | Bromley | 80.9 | 82.5 | 78.8 | 78.1 | 77.0 | 80.1 | 78.0 | 78.1 |
E07000234 | Bromsgrove | 76.4 | 79.0 | 78.9 | 74.7 | 73.7 | 73.0 | 78.0 | 78.7 |
E07000095 | Broxbourne | 78.5 | 80.4 | 78.2 | 75.1 | 72.3 | 69.2 | 71.4 | 71.7 |
E07000172 | Broxtowe | 76.4 | 79.6 | 76.2 | 74.0 | 72.0 | 75.8 | 68.7 | 70.5 |
E06000060 | Buckinghamshire | 84.4 | 84.9 | 82.7 | 81.6 | 79.3 | 78.7 | 78.5 | 80.1 |
E07000117 | Burnley | 70.1 | 69.6 | 68.6 | 64.5 | 62.2 | 59.4 | 60.7 | 63.1 |
E08000002 | Bury | 77.5 | 81.0 | 77.0 | 74.4 | 73.2 | 72.2 | 71.1 | 73.0 |
E08000033 | Calderdale | 75.0 | 80.0 | 77.7 | 75.1 | 73.0 | 73.7 | 72.9 | 72.8 |
E07000008 | Cambridge | 83.8 | 82.6 | 80.3 | 82.5 | 78.0 | 77.6 | 76.4 | 76.4 |
E09000007 | Camden | 78.6 | 81.2 | 80.3 | 74.1 | 72.4 | 70.9 | 69.2 | 71.1 |
E07000192 | Cannock Chase | 66.2 | 72.3 | 64.1 | 58.8 | 54.2 | 61.3 | 61.8 | 61.8 |
E07000106 | Canterbury | 74.6 | 77.0 | 73.9 | 70.2 | 66.3 | 70.9 | 69.2 | 71.5 |
E07000028 | Carlisle | 69.2 | 76.0 | 70.5 | 69.7 | 67.7 | 68.6 | 67.3 | 62.9 |
E07000069 | Castle Point | 70.3 | 72.3 | 72.9 | 68.9 | 69.7 | 69.4 | 71.6 | 72.6 |
E06000056 | Central Bedfordshire | 74.7 | 75.5 | 72.7 | 71.9 | 71.6 | 72.5 | 72.2 | 72.8 |
E07000130 | Charnwood | 73.4 | 77.8 | 73.5 | 73.1 | 75.3 | 73.1 | 71.9 | 71.2 |
E07000070 | Chelmsford | 82.2 | 83.0 | 77.9 | 78.4 | 78.1 | 76.6 | 79.0 | 74.5 |
E07000078 | Cheltenham | 77.5 | 80.7 | 77.4 | 76.0 | 77.6 | 75.9 | 75.1 | 74.7 |
E07000177 | Cherwell | 73.3 | 79.9 | 75.7 | 71.9 | 71.0 | 70.4 | 69.8 | 70.3 |
E06000049 | Cheshire East | 79.1 | 81.0 | 80.4 | 77.4 | 77.0 | 74.6 | 75.0 | 75.2 |
E06000050 | Cheshire West and Chester | 76.7 | 79.4 | 75.8 | 71.7 | 68.7 | 72.6 | 72.4 | 73.2 |
E07000034 | Chesterfield | 75.6 | 77.8 | 74.7 | 73.6 | 71.9 | 74.2 | 73.5 | 69.8 |
E07000225 | Chichester | 75.9 | 75.1 | 75.4 | 72.7 | 72.7 | 69.6 | 74.6 | 70.5 |
E07000005 | Chiltern | – | – | 84.9 | 82.8 | 80.1 | 79.3 | 81.0 | 80.9 |
E07000118 | Chorley | 79.8 | 82.8 | 81.4 | 79.7 | 75.1 | 78.4 | 76.2 | 77.9 |
E07000048 | Christchurch | – | – | – | 77.9 | 77.5 | 77.2 | 79.7 | 78.1 |
E09000001 | City of London | – | – | – | – | – | – | – | – |
E07000071 | Colchester | 76.5 | 79.2 | 78.1 | 74.1 | 73.2 | 75.0 | 74.1 | 69.1 |
E07000029 | Copeland | 68.8 | 75.8 | 70.4 | 72.5 | 66.0 | 65.6 | 67.5 | 70.6 |
E07000150 | Corby | – | 68.1 | 66.4 | 64.6 | 65.6 | 63.5 | 65.7 | 65.6 |
E06000052 | Cornwall | 74.9 | 76.6 | 75.6 | 71.1 | 69.1 | 74.4 | 73.6 | 73.5 |
E07000079 | Cotswold | 84.1 | 86.6 | 85.5 | 82.1 | 80.3 | 81.3 | 78.6 | 78.2 |
E06000047 | County Durham | 74.5 | 74.0 | 69.8 | 69.1 | 67.7 | 70.1 | 69.4 | 71.3 |
E08000026 | Coventry | 71.4 | 72.8 | 68.2 | 68.1 | 64.1 | 69.1 | 67.2 | 67.5 |
E07000163 | Craven | 84.2 | 85.2 | 82.7 | 80.1 | 83.1 | 79.5 | 78.8 | 78.2 |
E07000226 | Crawley | 72.8 | 75.2 | 72.5 | 69.9 | 65.0 | 65.3 | 66.1 | 69.0 |
E09000008 | Croydon | 73.7 | 76.6 | 73.5 | 72.0 | 69.9 | 70.0 | 71.7 | 72.0 |
E06000063 | Cumberland | 73.2 | 78.2 | 72.5 | 72.8 | 71.5 | 69.5 | 69.1 | 69.2 |
E07000096 | Dacorum | 76.6 | 79.7 | 76.1 | 73.9 | 73.2 | 69.8 | 69.2 | 68.9 |
E06000005 | Darlington | 76.5 | 80.4 | 76.0 | 73.4 | 67.9 | 72.5 | 70.0 | 74.6 |
E07000107 | Dartford | 79.6 | 81.2 | 76.8 | 77.0 | 76.3 | 79.0 | 79.0 | 77.6 |
E07000151 | Daventry | – | 77.1 | 75.0 | 72.0 | 65.6 | 66.2 | 65.7 | 69.4 |
E06000015 | Derby | 69.6 | 72.5 | 70.8 | 68.9 | 67.6 | 67.1 | 67.0 | 70.0 |
E07000035 | Derbyshire Dales | 80.7 | 86.6 | 84.4 | 79.5 | 82.2 | 80.4 | 79.7 | 80.1 |
E08000017 | Doncaster | 70.4 | 74.3 | 72.3 | 68.6 | 65.3 | 66.6 | 64.2 | 66.3 |
E06000059 | Dorset | 77.2 | 78.3 | 75.9 | 74.8 | 71.8 | 73.5 | 73.8 | 74.4 |
E07000108 | Dover | 71.6 | 73.3 | 73.0 | 68.2 | 65.4 | 65.1 | 68.2 | 68.6 |
E08000027 | Dudley | 69.7 | 73.2 | 69.6 | 68.3 | 66.6 | 65.7 | 65.8 | 67.9 |
E09000009 | Ealing | 79.6 | 83.1 | 81.3 | 76.5 | 73.8 | 71.4 | 72.4 | 71.9 |
E07000009 | East Cambridgeshire | 78.5 | 78.2 | 77.3 | 74.6 | 73.2 | 72.9 | 71.1 | 69.9 |
E07000040 | East Devon | 79.8 | 84.4 | 78.6 | 75.9 | 76.0 | 76.1 | 78.1 | 79.7 |
E07000049 | East Dorset | – | – | – | 74.0 | 71.5 | 72.5 | 70.8 | 74.6 |
E07000085 | East Hampshire | 83.3 | 86.6 | 83.9 | 79.8 | 80.5 | 80.9 | 76.6 | 78.5 |
E07000242 | East Hertfordshire | 85.5 | 87.8 | 83.7 | 82.5 | 82.5 | 79.5 | 80.5 | 83.6 |
E07000137 | East Lindsey | 71.6 | 77.2 | 73.3 | 69.4 | 69.0 | 68.8 | 64.7 | 66.0 |
E07000152 | East Northamptonshire | – | 74.3 | 71.6 | 69.9 | 67.0 | 65.3 | 65.0 | 66.0 |
E06000011 | East Riding of Yorkshire | 78.5 | 80.2 | 78.4 | 78.0 | 75.6 | 77.5 | 73.5 | 73.7 |
E07000193 | East Staffordshire | 73.3 | 76.8 | 71.6 | 71.8 | 69.1 | 71.7 | 74.0 | 73.7 |
E07000244 | East Suffolk | 76.3 | 77.3 | 75.0 | 73.9 | 70.7 | 70.3 | 70.6 | 67.3 |
E07000061 | Eastbourne | 72.9 | 73.6 | 71.9 | 67.4 | 62.9 | 66.5 | 62.6 | 65.3 |
E07000086 | Eastleigh | 84.1 | 83.5 | 84.0 | 79.1 | 81.8 | 79.2 | 77.7 | 80.5 |
E07000030 | Eden | 80.8 | 80.6 | 73.3 | 76.5 | 77.3 | 79.2 | 78.6 | 77.4 |
E07000207 | Elmbridge | 84.8 | 88.3 | 85.3 | 84.3 | 80.5 | 76.7 | 75.7 | 78.1 |
E09000010 | Enfield | 74.8 | 75.8 | 73.2 | 73.3 | 69.3 | 70.8 | 69.9 | 73.8 |
E07000072 | Epping Forest | 75.7 | 81.7 | 75.9 | 74.6 | 71.2 | 71.3 | 68.9 | 71.6 |
E07000208 | Epsom and Ewell | 87.4 | 89.3 | 88.6 | 84.5 | 82.6 | 82.9 | 84.9 | 86.8 |
E07000036 | Erewash | 70.6 | 73.9 | 70.8 | 67.9 | 68.5 | 66.9 | 70.1 | 69.6 |
E07000041 | Exeter | 75.5 | 77.7 | 71.1 | 68.6 | 69.5 | 68.6 | 65.7 | 68.7 |
E07000087 | Fareham | 79.1 | 81.8 | 76.7 | 77.8 | 77.1 | 74.3 | 75.5 | 74.6 |
E07000010 | Fenland | 68.0 | 68.0 | 63.7 | 60.6 | 57.8 | 63.9 | 61.4 | 64.8 |
E07000112 | Folkestone and Hythe | 72.8 | 72.1 | 70.7 | 64.8 | 61.6 | 66.0 | 62.3 | 63.6 |
E07000201 | Forest Heath | – | – | – | 63.8 | 62.7 | 57.8 | 62.4 | 58.4 |
E07000080 | Forest of Dean | 72.0 | 76.1 | 74.1 | 73.0 | 68.7 | 71.1 | 67.6 | 66.4 |
E07000119 | Fylde | 77.3 | 83.2 | 78.8 | 76.2 | 76.0 | 75.8 | 79.7 | 80.1 |
E08000037 | Gateshead | 76.4 | 77.8 | 74.4 | 71.8 | 71.9 | 72.9 | 72.2 | 74.4 |
E07000173 | Gedling | 77.8 | 79.9 | 72.9 | 72.8 | 69.6 | 72.6 | 69.0 | 70.5 |
E07000081 | Gloucester | 77.9 | 81.1 | 74.5 | 74.7 | 74.7 | 71.8 | 74.4 | 75.8 |
E07000088 | Gosport | 72.6 | 71.6 | 70.6 | 70.3 | 69.1 | 70.5 | 69.6 | 69.7 |
E07000109 | Gravesham | 74.8 | 78.6 | 71.9 | 71.7 | 67.8 | 74.0 | 73.0 | 76.3 |
E07000145 | Great Yarmouth | 73.5 | 74.5 | 72.4 | 68.6 | 66.0 | 65.2 | 67.6 | 66.8 |
E09000011 | Greenwich | 74.4 | 77.2 | 74.6 | 69.3 | 68.1 | 68.8 | 69.6 | 70.4 |
E07000209 | Guildford | 84.2 | 86.6 | 85.2 | 83.1 | 80.5 | 77.3 | 80.3 | 78.3 |
E09000012 | Hackney | 76.1 | 79.6 | 78.6 | 75.9 | 72.0 | 72.6 | 71.0 | 69.5 |
E06000006 | Halton | 71.4 | 75.7 | 72.4 | 68.7 | 64.1 | 67.0 | 68.6 | 68.2 |
E07000164 | Hambleton | 77.7 | 75.8 | 78.0 | 76.5 | 77.9 | 75.0 | 78.5 | 75.6 |
E09000013 | Hammersmith and Fulham | 83.4 | 83.5 | 80.9 | 79.0 | 72.7 | 73.7 | 72.1 | 73.1 |
E07000131 | Harborough | 83.1 | 85.4 | 81.7 | 81.0 | 84.5 | 82.5 | 79.4 | 79.5 |
E09000014 | Haringey | 75.1 | 77.3 | 71.6 | 70.0 | 67.6 | 69.2 | 66.3 | 69.1 |
E07000073 | Harlow | 68.9 | 74.2 | 66.8 | 65.6 | 61.7 | 68.4 | 66.4 | 68.1 |
E07000165 | Harrogate | 84.7 | 85.9 | 83.9 | 84.5 | 82.1 | 81.8 | 82.4 | 83.0 |
E09000015 | Harrow | 80.3 | 80.5 | 81.3 | 78.9 | 75.3 | 74.1 | 76.0 | 73.3 |
E07000089 | Hart | 88.2 | 89.4 | 87.5 | 84.6 | 82.2 | 87.4 | 82.0 | 83.8 |
E06000001 | Hartlepool | 73.7 | 72.8 | 69.6 | 70.5 | 67.6 | 66.0 | 69.4 | 74.2 |
E07000062 | Hastings | 57.5 | 59.2 | 59.9 | 60.4 | 53.3 | 59.7 | 60.3 | 57.1 |
E07000090 | Havant | 69.4 | 72.5 | 69.2 | 66.1 | 68.0 | 65.9 | 67.2 | 63.3 |
E09000016 | Havering | 78.9 | 82.5 | 77.8 | 76.0 | 74.4 | 73.1 | 72.6 | 74.7 |
E06000019 | Herefordshire | 76.6 | 80.0 | 74.7 | 74.3 | 70.6 | 72.0 | 73.9 | 71.9 |
E07000098 | Hertsmere | 78.9 | 83.5 | 79.4 | 81.6 | 77.6 | 75.8 | 77.2 | 76.3 |
E07000037 | High Peak | 73.8 | 80.8 | 77.9 | 76.5 | 74.8 | 71.7 | 73.0 | 73.9 |
E09000017 | Hillingdon | 79.3 | 81.3 | 76.6 | 75.3 | 72.3 | 72.3 | 70.7 | 71.1 |
E07000132 | Hinckley and Bosworth | 80.2 | 83.0 | 79.5 | 76.3 | 75.7 | 73.3 | 71.5 | 71.8 |
E07000227 | Horsham | 84.2 | 86.0 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 82.0 | 82.4 | 81.7 |
E09000018 | Hounslow | 80.6 | 84.0 | 81.6 | 79.3 | 76.5 | 75.9 | 77.7 | 78.6 |
E07000011 | Huntingdonshire | 73.3 | 77.9 | 75.9 | 71.7 | 71.5 | 74.4 | 70.0 | 72.2 |
E07000120 | Hyndburn | 70.9 | 72.4 | 71.1 | 69.4 | 66.5 | 62.3 | 62.7 | 64.1 |
E07000202 | Ipswich | 69.8 | 73.1 | 70.3 | 69.9 | 66.5 | 61.5 | 61.5 | 63.5 |
E06000046 | Isle of Wight | 70.4 | 74.3 | 70.1 | 65.1 | 62.0 | 61.2 | 63.3 | 65.8 |
E06000053 | Isles of Scilly | – | – | – | – | – | – | – | – |
E09000019 | Islington | 75.9 | 76.1 | 73.2 | 73.1 | 67.4 | 69.2 | 67.5 | 70.6 |
E09000020 | Kensington and Chelsea | 86.3 | 88.5 | 83.2 | 81.0 | 82.1 | 80.3 | 78.8 | 82.0 |
E07000153 | Kettering | – | 78.6 | 76.0 | 74.3 | 69.1 | 67.4 | 70.1 | 70.9 |
E07000146 | King's Lynn and West Norfolk | 68.1 | 71.3 | 62.1 | 62.2 | 61.9 | 64.2 | 63.9 | 64.0 |
E06000010 | Kingston upon Hull | 69.1 | 71.0 | 66.0 | 68.1 | 59.3 | 66.9 | 64.7 | 63.1 |
E09000021 | Kingston upon Thames | 87.6 | 85.9 | 86.2 | 85.3 | 82.5 | 83.4 | 82.6 | 81.2 |
E08000034 | Kirklees | 74.0 | 75.3 | 73.0 | 72.4 | 71.4 | 70.9 | 71.4 | 73.6 |
E08000011 | Knowsley | 55.3 | 58.8 | 53.3 | 55.6 | 58.0 | 52.8 | 52.3 | 53.5 |
E09000022 | Lambeth | 72.9 | 73.4 | 68.1 | 67.7 | 64.1 | 67.6 | 66.3 | 69.3 |
E07000121 | Lancaster | 75.7 | 77.6 | 76.0 | 75.2 | 73.3 | 72.1 | 74.7 | 73.8 |
E08000035 | Leeds | 73.8 | 75.1 | 72.3 | 71.0 | 66.8 | 67.2 | 67.1 | 66.4 |
E06000016 | Leicester | 72.7 | 72.9 | 69.4 | 68.7 | 68.1 | 68.7 | 67.7 | 69.3 |
E07000063 | Lewes | 76.1 | 78.8 | 75.4 | 73.8 | 70.6 | 71.4 | 70.7 | 75.4 |
E09000023 | Lewisham | 71.1 | 74.1 | 69.1 | 71.4 | 64.1 | 63.2 | 66.0 | 63.8 |
E07000194 | Lichfield | 77.9 | 80.2 | 76.7 | 74.1 | 71.4 | 73.1 | 75.0 | 74.2 |
E07000138 | Lincoln | 66.8 | 73.0 | 68.5 | 68.2 | 68.1 | 65.2 | 63.3 | 65.8 |
E08000012 | Liverpool | 69.1 | 73.9 | 70.0 | 66.5 | 65.9 | 65.2 | 64.9 | 66.3 |
E06000032 | Luton | 70.8 | 73.4 | 72.1 | 68.7 | 65.4 | 66.2 | 68.1 | 69.7 |
E07000110 | Maidstone | 81.4 | 81.5 | 77.5 | 74.4 | 73.4 | 76.1 | 73.0 | 77.0 |
E07000074 | Maldon | 76.2 | 69.5 | 70.2 | 70.7 | 64.6 | 73.2 | 67.4 | 67.1 |
E07000235 | Malvern Hills | 78.1 | 82.0 | 80.5 | 78.4 | 76.2 | 78.1 | 80.2 | 78.0 |
E08000003 | Manchester | 70.2 | 72.7 | 69.4 | 68.8 | 63.3 | 64.2 | 61.9 | 65.2 |
E07000174 | Mansfield | 67.9 | 70.5 | 67.0 | 63.5 | 60.8 | 62.3 | 61.2 | 65.0 |
E06000035 | Medway | 71.7 | 73.8 | 69.9 | 67.8 | 64.6 | 70.1 | 68.7 | 68.8 |
E07000133 | Melton | 79.7 | 80.9 | 76.7 | 74.2 | 71.5 | 68.1 | 72.9 | 68.6 |
E07000187 | Mendip | 74.9 | 79.4 | 76.8 | 74.4 | 72.8 | 70.1 | 72.3 | 73.8 |
E09000024 | Merton | 77.3 | 80.8 | 79.3 | 75.4 | 73.1 | 75.3 | 71.1 | 73.8 |
E07000042 | Mid Devon | 78.5 | 77.2 | 73.7 | 74.7 | 76.3 | 74.8 | 72.6 | 77.0 |
E07000203 | Mid Suffolk | 79.8 | 80.5 | 76.2 | 76.9 | 74.5 | 73.4 | 75.0 | 77.7 |
E07000228 | Mid Sussex | 81.7 | 85.9 | 82.3 | 81.6 | 77.8 | 81.7 | 81.7 | 79.4 |
E06000002 | Middlesbrough | 68.9 | 68.8 | 65.8 | 69.5 | 63.2 | 63.9 | 64.3 | 63.2 |
E06000042 | Milton Keynes | 74.7 | 73.9 | 72.4 | 70.0 | 67.6 | 69.8 | 66.6 | 66.3 |
E07000210 | Mole Valley | 82.5 | 84.7 | 79.8 | 77.6 | 76.0 | 77.2 | 76.7 | 77.6 |
E07000091 | New Forest | 78.5 | 82.1 | 77.4 | 78.2 | 74.2 | 75.9 | 74.9 | 75.9 |
E07000175 | Newark and Sherwood | 72.3 | 76.1 | 72.1 | 69.9 | 67.3 | 68.0 | 66.7 | 68.7 |
E08000021 | Newcastle upon Tyne | 69.9 | 71.8 | 64.7 | 68.3 | 62.9 | 70.2 | 72.2 | 72.1 |
E07000195 | Newcastle-under-Lyme | 71.9 | 76.7 | 70.7 | 65.2 | 69.5 | 64.0 | 64.2 | 65.9 |
E09000025 | Newham | 78.1 | 80.7 | 77.5 | 74.7 | 70.7 | 70.0 | 72.1 | 69.4 |
E07000043 | North Devon | 71.4 | 79.9 | 75.2 | 71.0 | 68.4 | 71.3 | 71.8 | 70.2 |
E07000050 | North Dorset | – | – | – | 75.7 | 71.1 | 72.8 | 73.9 | 72.5 |
E07000038 | North East Derbyshire | 77.7 | 80.7 | 78.4 | 73.6 | 70.8 | 74.4 | 72.1 | 74.2 |
E06000012 | North East Lincolnshire | 73.9 | 78.4 | 74.9 | 71.9 | 69.3 | 67.9 | 64.0 | 68.2 |
E07000083 | North Gloucestershire | 76.1 | 79.8 | 76.5 | 72.9 | 71.3 | 75.0 | 72.3 | 71.3 |
E07000099 | North Hertfordshire | 79.6 | 81.1 | 79.0 | 75.7 | 73.5 | 73.1 | 73.7 | 78.3 |
E07000139 | North Kesteven | 78.4 | 81.4 | 79.2 | 78.6 | 75.2 | 78.0 | 76.5 | 75.6 |
E06000013 | North Lincolnshire | 74.0 | 78.8 | 75.1 | 74.5 | 69.2 | 72.2 | 68.8 | 69.9 |
E07000147 | North Norfolk | 73.4 | 71.5 | 72.5 | 67.5 | 70.0 | 65.6 | 69.8 | 68.3 |
E06000061 | North Northamptonshire | 71.7 | 74.5 | 71.4 | 69.6 | 66.7 | 65.6 | 66.1 | 66.3 |
E06000024 | North Somerset | 78.3 | 81.2 | 76.9 | 75.5 | 73.5 | 73.0 | 72.8 | 73.5 |
E08000022 | North Tyneside | 76.0 | 74.7 | 72.7 | 71.5 | 71.6 | 74.6 | 75.8 | 75.7 |
E07000218 | North Warwickshire | 72.3 | 76.9 | 72.9 | 68.4 | 62.3 | 63.3 | 65.1 | 70.5 |
E07000134 | North West Leicestershire | 70.8 | 76.0 | 73.2 | 75.4 | 70.8 | 70.4 | 70.4 | 69.7 |
E06000065 | North Yorkshire | 79.8 | 81.2 | 77.9 | 77.2 | 77.6 | 76.2 | 76.9 | 76.4 |
E07000154 | Northampton | – | 74.8 | 70.0 | 65.4 | 63.2 | 65.7 | 61.1 | 63.2 |
E06000057 | Northumberland | 74.8 | 77.9 | 74.4 | 71.6 | 67.2 | 70.2 | 72.7 | 72.3 |
E07000148 | Norwich | 71.7 | 74.3 | 71.7 | 67.5 | 61.4 | 64.0 | 59.4 | 60.5 |
E06000018 | Nottingham | 65.6 | 67.2 | 63.2 | 60.7 | 55.1 | 58.0 | 56.3 | 58.2 |
E07000219 | Nuneaton and Bedworth | 72.1 | 71.4 | 69.9 | 64.5 | 65.8 | 67.7 | 63.4 | 66.2 |
E07000135 | Oadby and Wigston | 79.9 | 79.8 | 78.5 | 74.3 | 77.0 | 77.6 | 76.6 | 75.7 |
E08000004 | Oldham | 70.7 | 72.3 | 71.6 | 69.8 | 68.4 | 66.9 | 67.4 | 69.1 |
E07000178 | Oxford | 70.5 | 72.3 | 70.0 | 67.2 | 67.4 | 65.0 | 69.7 | 67.1 |
E07000122 | Pendle | 72.9 | 75.3 | 73.6 | 75.3 | 72.4 | 65.6 | 66.6 | 68.3 |
E06000031 | Peterborough | 68.1 | 71.6 | 67.1 | 64.1 | 62.0 | 65.0 | 62.7 | 64.9 |
E06000026 | Plymouth | 74.0 | 77.1 | 69.6 | 70.3 | 68.7 | 69.4 | 72.0 | 69.9 |
E06000029 | Poole | – | – | – | 77.6 | 78.2 | 75.4 | 74.7 | 73.1 |
E06000044 | Portsmouth | 71.6 | 72.8 | 69.8 | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 65.7 | 65.3 |
E07000123 | Preston | 76.2 | 79.4 | 74.5 | 78.6 | 72.1 | 72.9 | 73.4 | 70.3 |
E07000051 | Purbeck | – | – | – | 78.1 | 73.6 | 73.4 | 72.0 | 73.5 |
E06000038 | Reading | 76.1 | 79.8 | 75.3 | 71.8 | 71.9 | 72.3 | 70.3 | 70.3 |
E09000026 | Redbridge | 83.8 | 85.5 | 84.6 | 82.4 | 78.6 | 78.5 | 75.2 | 77.7 |
E06000003 | Redcar and Cleveland | 75.8 | 75.8 | 74.1 | 70.0 | 69.8 | 70.4 | 71.2 | 70.8 |
E07000236 | Redditch | 66.6 | 73.3 | 69.8 | 68.0 | 62.3 | 66.5 | 66.8 | 69.4 |
E07000211 | Reigate and Banstead | 81.0 | 81.9 | 78.0 | 77.5 | 75.5 | 75.3 | 73.7 | 74.1 |
E07000124 | Ribble Valley | 83.6 | 85.2 | 83.6 | 82.1 | 76.9 | 78.6 | 79.8 | 83.2 |
E09000027 | Richmond upon Thames | 84.8 | 87.1 | 83.6 | 79.3 | 79.4 | 78.6 | 75.5 | 78.4 |
E07000166 | Richmondshire | 76.9 | 79.9 | 77.3 | 73.6 | 78.1 | 73.9 | 74.2 | 74.4 |
E08000005 | Rochdale | 70.5 | 74.1 | 71.8 | 71.0 | 63.9 | 67.1 | 66.1 | 65.8 |
E07000075 | Rochford | 77.8 | 81.2 | 77.3 | 72.9 | 78.6 | 74.9 | 75.2 | 77.2 |
E07000125 | Rossendale | 82.1 | 85.0 | 79.4 | 75.8 | 75.0 | 73.3 | 72.8 | 71.0 |
