Active businesses Economy
This indicator shows the count of active businesses, in the UK, for 2018 to 2023.
Line chart
Active businesses
Businesses with turnover or employment in current year, 2018 to 2023
Source: Office for National Statistics
Use and share
Bar chart
Active businesses
Businesses with turnover or employment in current year, 2023
Source: Office for National Statistics
Use and share
Table
Active businesses
Businesses with turnover or employment in current year, 2018 to 2023
S12000033 | Aberdeen City | 8,470 | 8,630 | 8,995 | 9,255 | 9,520 | 9,585 |
S12000034 | Aberdeenshire | 10,625 | 11,075 | 11,480 | 11,785 | 12,095 | 11,955 |
E07000223 | Adur | 2,590 | 2,580 | 2,570 | 2,515 | 2,530 | 2,520 |
E07000026 | Allerdale | 3,230 | 3,310 | 3,500 | 3,500 | 3,585 | 3,605 |
E07000032 | Amber Valley | 4,890 | 4,815 | 4,645 | 4,620 | 4,630 | 4,525 |
S12000041 | Angus | 3,425 | 3,540 | 3,565 | 3,575 | 3,625 | 3,605 |
N09000001 | Antrim and Newtownabbey | 3,720 | 3,745 | 3,890 | 3,780 | 3,645 | 3,570 |
N09000011 | Ards and North Down | 4,530 | 4,645 | 4,670 | 4,505 | 4,505 | 4,430 |
S12000035 | Argyll and Bute | 3,355 | 3,360 | 3,320 | 3,230 | 3,270 | 3,255 |
N09000002 | Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7,405 | 7,390 | 7,170 | 6,830 | 6,780 | 6,595 |
E07000224 | Arun | 5,980 | 6,140 | 6,120 | 5,955 | 5,875 | 5,775 |
E07000170 | Ashfield | 3,390 | 3,425 | 3,360 | 3,295 | 3,315 | 3,235 |
E07000105 | Ashford | 6,320 | 6,365 | 6,605 | 6,550 | 6,505 | 6,255 |
E07000004 | Aylesbury Vale | – | – | – | – | 10,145 | 9,955 |
E07000200 | Babergh | 4,085 | 4,085 | 4,110 | 4,035 | 4,045 | 3,985 |
E09000002 | Barking and Dagenham | 9,310 | 9,490 | 9,315 | 8,855 | 8,440 | 8,030 |
E09000003 | Barnet | 28,215 | 29,800 | 29,470 | 28,395 | 27,735 | 27,220 |
E08000016 | Barnsley | 7,365 | 7,550 | 7,590 | 7,330 | 7,065 | 6,855 |
E07000027 | Barrow-in-Furness | 1,680 | 1,765 | 1,935 | 1,995 | 2,095 | 2,065 |
E07000066 | Basildon | 8,500 | 8,650 | 8,705 | 8,645 | 8,735 | 8,490 |
E07000084 | Basingstoke and Deane | 7,315 | 7,695 | 8,185 | 8,510 | 8,355 | 8,210 |
E07000171 | Bassetlaw | 4,305 | 4,270 | 4,155 | 4,015 | 3,990 | 3,975 |
E06000022 | Bath and North East Somerset | 8,855 | 8,980 | 9,135 | 9,065 | 8,860 | 8,800 |
E06000055 | Bedford | 7,830 | 8,075 | 8,065 | 7,725 | 7,675 | 7,515 |
N09000003 | Belfast | 11,495 | 11,525 | 11,820 | 11,295 | 11,220 | 10,820 |
E09000004 | Bexley | 9,560 | 9,980 | 10,175 | 10,225 | 10,220 | 9,995 |
E08000025 | Birmingham | 42,970 | 43,400 | 43,015 | 44,505 | 44,045 | 44,990 |
E07000129 | Blaby | 4,170 | 4,230 | 4,390 | 4,320 | 4,170 | 4,065 |
E06000008 | Blackburn with Darwen | 6,095 | 6,270 | 6,080 | 5,525 | 5,275 | 5,125 |
E06000009 | Blackpool | 4,670 | 4,670 | 4,370 | 4,350 | 4,300 | 4,205 |
W06000019 | Blaenau Gwent | 1,450 | 1,485 | 1,490 | 1,405 | 1,365 | 1,295 |
E07000033 | Bolsover | 2,180 | 2,355 | 2,350 | 2,320 | 2,355 | 2,285 |
E08000001 | Bolton | 11,450 | 12,015 | 12,475 | 11,770 | 12,025 | 11,695 |
E07000136 | Boston | 2,340 | 2,370 | 2,265 | 2,205 | 2,170 | 2,120 |
E06000028 | Bournemouth | – | – | – | – | – | 7,460 |
E06000058 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 17,050 | 17,220 | 17,095 | 16,735 | 16,725 | 16,495 |
E06000036 | Bracknell Forest | 4,920 | 5,040 | 5,080 | 5,090 | 5,120 | 5,080 |
E08000032 | Bradford | 18,660 | 18,770 | 18,295 | 17,775 | 17,630 | 17,085 |
E07000067 | Braintree | 6,795 | 6,915 | 6,900 | 6,750 | 6,750 | 6,685 |
E07000143 | Breckland | 4,865 | 4,880 | 4,800 | 4,685 | 4,710 | 4,700 |
E09000005 | Brent | 17,620 | 18,215 | 18,450 | 18,300 | 17,980 | 17,360 |
E07000068 | Brentwood | 4,695 | 4,735 | 4,770 | 4,895 | 5,020 | 4,890 |
W06000013 | Bridgend | 4,250 | 4,545 | 4,505 | 4,210 | 4,155 | 4,015 |
E06000043 | Brighton and Hove | 15,930 | 16,810 | 17,070 | 18,225 | 17,365 | 16,525 |
E06000023 | Bristol | 20,190 | 20,545 | 20,610 | 20,530 | 20,465 | 20,010 |
E07000144 | Broadland | 4,850 | 4,930 | 4,925 | 4,815 | 4,790 | 5,205 |
E09000006 | Bromley | 16,110 | 16,445 | 16,855 | 17,160 | 17,335 | 17,195 |
E07000234 | Bromsgrove | 5,435 | 5,515 | 9,370 | 11,205 | 11,335 | 11,350 |
E07000095 | Broxbourne | 4,950 | 4,920 | 4,885 | 4,825 | 4,765 | 4,615 |
E07000172 | Broxtowe | 3,635 | 3,870 | 3,815 | 3,515 | 3,570 | 4,265 |
E06000060 | Buckinghamshire | 33,040 | 33,810 | 33,465 | 33,275 | 33,055 | 32,760 |
E07000117 | Burnley | 2,910 | 2,945 | 2,860 | 2,825 | 2,845 | 3,190 |
E08000002 | Bury | 8,715 | 9,000 | 9,200 | 8,935 | 10,010 | 10,670 |
W06000018 | Caerphilly | 4,445 | 4,595 | 4,695 | 4,615 | 4,550 | 5,135 |
E08000033 | Calderdale | 9,155 | 9,305 | 9,240 | 9,155 | 9,275 | 9,050 |
E07000008 | Cambridge | 5,320 | 5,430 | 5,415 | 5,415 | 5,380 | 5,335 |
E09000007 | Camden | 39,735 | 39,080 | 38,540 | 37,510 | 36,835 | 36,145 |
E07000192 | Cannock Chase | 3,880 | 4,245 | 4,220 | 3,700 | 3,730 | 3,660 |
E07000106 | Canterbury | 6,040 | 6,045 | 5,955 | 5,820 | 5,780 | 5,665 |
W06000015 | Cardiff | 13,410 | 13,840 | 13,640 | 12,725 | 12,500 | 12,395 |
E07000028 | Carlisle | 4,225 | 4,320 | 4,195 | 4,020 | 3,890 | 3,865 |
W06000010 | Carmarthenshire | 6,330 | 6,550 | 6,645 | 6,345 | 6,145 | 6,060 |
E07000069 | Castle Point | 3,635 | 3,615 | 3,645 | 3,735 | 3,755 | 3,585 |
N09000004 | Causeway Coast and Glens | 4,600 | 4,615 | 4,660 | 4,475 | 4,450 | 4,355 |
E06000056 | Central Bedfordshire | 13,005 | 13,060 | 13,015 | 13,030 | 14,455 | 14,450 |
W06000008 | Ceredigion | 2,955 | 2,885 | 2,810 | 2,780 | 2,810 | 2,790 |
E07000130 | Charnwood | 7,115 | 7,415 | 7,180 | 7,035 | 7,170 | 7,415 |
E07000070 | Chelmsford | 8,780 | 8,890 | 8,890 | 8,780 | 8,820 | 8,720 |
E07000078 | Cheltenham | 5,425 | 5,475 | 5,650 | 5,710 | 5,765 | 5,775 |
E07000177 | Cherwell | 7,275 | 7,425 | 7,350 | 7,435 | 7,055 | 6,905 |
E06000049 | Cheshire East | 19,740 | 19,970 | 20,020 | 19,870 | 19,835 | 21,680 |
E06000050 | Cheshire West and Chester | 13,920 | 14,185 | 14,560 | 14,515 | 14,585 | 14,475 |
E07000034 | Chesterfield | 3,620 | 3,665 | 3,795 | 3,780 | 3,620 | 3,545 |
E07000225 | Chichester | 6,815 | 6,900 | 6,900 | 6,765 | 6,745 | 6,700 |
E07000005 | Chiltern | – | – | – | – | 6,860 | 6,780 |
E07000118 | Chorley | 4,820 | 4,960 | 5,105 | 4,800 | 4,600 | 4,580 |
E07000048 | Christchurch | – | – | – | – | – | 2,110 |
S12000036 | City of Edinburgh | 19,610 | 19,870 | 20,360 | 20,835 | 21,095 | 20,615 |
E09000001 | City of London | 22,605 | 22,535 | 22,840 | 24,020 | 26,215 | 26,965 |
S12000005 | Clackmannanshire | 1,155 | 1,170 | 1,165 | 1,160 | 1,175 | 1,185 |
E07000071 | Colchester | 7,865 | 8,000 | 8,075 | 7,995 | 7,990 | 7,595 |
W06000003 | Conwy | 4,190 | 4,290 | 4,375 | 4,240 | 4,060 | 4,030 |
E07000029 | Copeland | 1,625 | 1,700 | 1,970 | 2,045 | 2,100 | 2,145 |
E07000150 | Corby | – | – | – | 3,245 | 3,255 | 3,005 |
E06000052 | Cornwall | 23,360 | 23,570 | 23,185 | 22,205 | 21,945 | 21,480 |
E07000079 | Cotswold | 5,775 | 5,875 | 5,945 | 5,890 | 5,860 | 5,810 |
E06000047 | County Durham | 14,735 | 14,930 | 14,795 | 14,350 | 13,970 | 13,655 |
E08000026 | Coventry | 11,790 | 12,125 | 11,740 | 11,450 | 11,405 | 11,380 |
E07000163 | Craven | 2,980 | 2,935 | 2,905 | 2,885 | 2,920 | 2,930 |
E07000226 | Crawley | 3,880 | 3,990 | 4,040 | 3,895 | 3,895 | 3,880 |
E09000008 | Croydon | 16,505 | 17,140 | 17,450 | 17,120 | 17,145 | 16,950 |
E06000063 | Cumberland | 9,080 | 9,330 | 9,665 | 9,565 | 9,575 | 9,615 |
E07000096 | Dacorum | 8,605 | 8,855 | 8,950 | 8,820 | 8,805 | 8,990 |
E06000005 | Darlington | 3,640 | 3,700 | 3,665 | 3,410 | 3,525 | 3,715 |
E07000107 | Dartford | 5,150 | 5,275 | 5,355 | 5,545 | 5,325 | 4,920 |
E07000151 | Daventry | – | – | – | 4,610 | 4,610 | 4,545 |
W06000004 | Denbighshire | 3,320 | 3,435 | 3,655 | 3,565 | 3,560 | 3,255 |
E06000015 | Derby | 8,360 | 8,515 | 8,540 | 8,250 | 8,230 | 8,135 |
E07000035 | Derbyshire Dales | 3,950 | 3,945 | 4,000 | 3,945 | 4,025 | 4,010 |
N09000005 | Derry City and Strabane | 4,590 | 4,600 | 4,530 | 4,440 | 4,385 | 4,305 |
E08000017 | Doncaster | 11,315 | 11,465 | 11,010 | 10,605 | 10,290 | 10,040 |
E06000059 | Dorset | 17,380 | 17,400 | 17,220 | 16,680 | 16,635 | 16,475 |
E07000108 | Dover | 3,865 | 3,880 | 3,875 | 3,785 | 3,660 | 3,560 |
E08000027 | Dudley | 11,070 | 11,455 | 11,660 | 11,145 | 10,890 | 10,500 |
S12000006 | Dumfries and Galloway | 4,600 | 4,620 | 4,580 | 4,545 | 4,635 | 4,590 |
S12000042 | Dundee City | 3,865 | 3,945 | 3,845 | 3,795 | 3,760 | 3,695 |
E09000009 | Ealing | 20,025 | 20,400 | 20,600 | 20,570 | 20,355 | 20,345 |
S12000008 | East Ayrshire | 3,065 | 3,135 | 3,185 | 3,155 | 3,165 | 3,060 |
E07000009 | East Cambridgeshire | 3,890 | 3,910 | 3,890 | 3,880 | 3,910 | 3,875 |
E07000040 | East Devon | 6,250 | 6,275 | 6,110 | 5,950 | 5,895 | 5,820 |
E07000049 | East Dorset | – | – | – | – | – | 4,515 |
S12000045 | East Dunbartonshire | 3,025 | 3,130 | 3,175 | 3,205 | 3,250 | 3,265 |
E07000085 | East Hampshire | 6,645 | 6,780 | 6,855 | 6,760 | 6,775 | 6,730 |
E07000242 | East Hertfordshire | 8,440 | 8,640 | 8,970 | 9,800 | 10,790 | 13,050 |
E07000137 | East Lindsey | 4,865 | 4,860 | 4,925 | 4,755 | 4,675 | 4,645 |
S12000010 | East Lothian | 3,130 | 3,185 | 3,215 | 3,220 | 3,295 | 3,200 |
E07000152 | East Northamptonshire | – | – | – | 3,880 | 4,020 | 3,895 |
S12000011 | East Renfrewshire | 2,910 | 2,940 | 2,970 | 2,930 | 2,945 | 2,935 |
E06000011 | East Riding of Yorkshire | 13,175 | 13,385 | 13,300 | 13,015 | 13,080 | 13,385 |
E07000193 | East Staffordshire | 4,965 | 4,925 | 4,895 | 4,775 | 4,710 | 4,615 |
E07000244 | East Suffolk | 9,385 | 9,575 | 9,710 | 9,435 | 9,410 | 9,335 |
E07000061 | Eastbourne | 3,425 | 3,570 | 3,870 | 3,800 | 3,525 | 3,435 |
E07000086 | Eastleigh | 5,715 | 5,915 | 6,300 | 7,035 | 7,440 | 7,635 |
E07000030 | Eden | 2,565 | 2,575 | 2,515 | 2,475 | 2,445 | 2,445 |
E07000207 | Elmbridge | 9,270 | 9,540 | 9,855 | 9,945 | 9,980 | 9,800 |
E09000010 | Enfield | 16,900 | 17,355 | 17,235 | 16,325 | 15,515 | 15,240 |
E07000072 | Epping Forest | 9,080 | 9,130 | 9,065 | 8,940 | 8,820 | 8,690 |
E07000208 | Epsom and Ewell | 3,925 | 3,995 | 4,135 | 4,185 | 4,220 | 4,185 |
E07000036 | Erewash | 4,335 | 4,500 | 4,245 | 3,920 | 3,990 | 3,990 |
E07000041 | Exeter | 4,750 | 4,870 | 4,785 | 4,665 | 4,535 | 4,500 |
S12000014 | Falkirk | 3,820 | 3,875 | 3,995 | 4,050 | 4,105 | 4,065 |
E07000087 | Fareham | 4,655 | 4,775 | 4,930 | 4,950 | 4,985 | 4,910 |
E07000010 | Fenland | 3,670 | 3,730 | 3,905 | 3,680 | 3,520 | 3,345 |
N09000006 | Fermanagh and Omagh | 5,085 | 5,080 | 4,990 | 4,825 | 4,810 | 4,695 |
S12000047 | Fife | 9,300 | 9,515 | 10,070 | 10,155 | 10,585 | 10,300 |
W06000005 | Flintshire | 5,570 | 5,880 | 5,935 | 5,745 | 5,610 | 5,430 |
E07000112 | Folkestone and Hythe | 3,960 | 4,070 | 4,040 | 3,930 | 3,900 | 3,900 |
E07000201 | Forest Heath | – | – | – | – | – | 2,600 |
E07000080 | Forest of Dean | 3,495 | 3,545 | 3,780 | 3,730 | 3,765 | 3,710 |
E07000119 | Fylde | 3,525 | 3,515 | 3,495 | 3,440 | 3,420 | 3,385 |
E08000037 | Gateshead | 6,135 | 6,190 | 6,145 | 5,955 | 6,340 | 5,845 |
E07000173 | Gedling | 3,950 | 3,965 | 3,860 | 3,775 | 3,745 | 3,735 |
S12000049 | Glasgow City | 22,025 | 22,260 | 22,015 | 21,630 | 21,770 | – |
S12000046 | Glasgow City (obsolete) | – | – | – | – | – | 21,460 |
E07000081 | Gloucester | 4,160 | 4,305 | 4,430 | 4,295 | 4,120 | 4,045 |
E07000088 | Gosport | 2,045 | 2,105 | 2,145 | 2,140 | 2,150 | 2,150 |
E07000109 | Gravesham | 4,525 | 4,635 | 4,635 | 4,590 | 4,535 | 4,375 |
E07000145 | Great Yarmouth | 2,960 | 3,155 | 3,165 | 3,000 | 3,020 | 2,995 |
E09000011 | Greenwich | 11,335 | 11,615 | 11,830 | 12,015 | 11,865 | 11,490 |
E07000209 | Guildford | 7,580 | 7,780 | 7,890 | 7,885 | 8,030 | 8,000 |
W06000002 | Gwynedd | 4,440 | 4,425 | 4,370 | 4,280 | 4,360 | 4,365 |
E09000012 | Hackney | 29,020 | 28,630 | 27,465 | 26,115 | 25,250 | 23,710 |
E06000006 | Halton | 3,915 | 4,035 | 4,075 | 3,940 | 3,990 | 3,910 |
E07000164 | Hambleton | 4,260 | 4,320 | 4,325 | 4,235 | 4,285 | 4,275 |
E09000013 | Hammersmith and Fulham | 13,400 | 13,600 | 13,805 | 13,950 | 14,155 | 14,000 |
E07000131 | Harborough | 5,335 | 5,290 | 5,210 | 5,295 | 5,255 | 5,135 |
E09000014 | Haringey | 14,820 | 15,365 | 15,255 | 14,630 | 14,525 | 13,940 |
E07000073 | Harlow | 3,860 | 3,800 | 3,745 | 3,620 | 3,510 | 3,370 |
E07000165 | Harrogate | 9,055 | 8,985 | 8,785 | 8,645 | 8,750 | 8,680 |
E09000015 | Harrow | 17,115 | 17,495 | 17,705 | 17,515 | 17,335 | 16,895 |
E07000089 | Hart | 4,815 | 4,945 | 5,165 | 5,220 | 5,270 | 5,210 |
E06000001 | Hartlepool | 2,380 | 2,430 | 2,485 | 2,480 | 2,535 | 2,570 |
E07000062 | Hastings | 3,200 | 3,205 | 3,140 | 3,055 | 3,120 | 3,015 |
E07000090 | Havant | 4,725 | 4,815 | 4,880 | 4,810 | 4,770 | 4,670 |
E09000016 | Havering | 11,825 | 11,985 | 11,915 | 11,975 | 11,765 | 11,205 |
E06000019 | Herefordshire | 9,100 | 9,070 | 8,905 | 8,555 | 8,435 | 8,300 |
E07000098 | Hertsmere | 8,345 | 8,445 | 8,560 | 8,465 | 8,365 | 8,230 |
E07000037 | High Peak | 3,975 | 4,015 | 3,995 | 3,995 | 4,090 | 3,925 |
S12000017 | Highland | 9,370 | 9,390 | 9,425 | 9,360 | 9,510 | 9,390 |
E09000017 | Hillingdon | 16,030 | 16,220 | 16,325 | 15,920 | 15,530 | 14,990 |
E07000132 | Hinckley and Bosworth | 4,500 | 4,645 | 4,925 | 4,950 | 4,980 | 4,680 |
E07000227 | Horsham | 7,745 | 7,815 | 8,125 | 8,105 | 7,845 | 7,750 |
E09000018 | Hounslow | 14,775 | 15,085 | 15,290 | 15,190 | 15,115 | 14,700 |
E07000011 | Huntingdonshire | 7,950 | 8,080 | 8,190 | 8,280 | 8,385 | 8,110 |
E07000120 | Hyndburn | 2,610 | 2,615 | 2,600 | 2,445 | 2,490 | 2,415 |
S12000018 | Inverclyde | 1,640 | 1,710 | 1,715 | 1,770 | 1,785 | 1,810 |
E07000202 | Ipswich | 5,345 | 5,385 | 5,060 | 4,780 | 4,595 | 4,530 |
W06000001 | Isle of Anglesey | 2,200 | 2,180 | 2,185 | 2,115 | 2,100 | 2,090 |
E06000046 | Isle of Wight | 4,795 | 4,805 | 4,790 | 4,610 | 4,645 | 4,650 |
E06000053 | Isles of Scilly | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 |
E09000019 | Islington | 25,285 | 25,030 | 24,910 | 23,770 | 23,840 | 22,185 |
E09000020 | Kensington and Chelsea | 14,330 | 14,755 | 15,065 | 15,100 | 15,205 | 14,700 |
E07000153 | Kettering | – | – | – | 4,680 | 4,360 | 3,920 |
E07000146 | King's Lynn and West Norfolk | 5,420 | 5,400 | 5,320 | 5,165 | 5,175 | 5,115 |
E06000010 | Kingston upon Hull | 7,535 | 7,765 | 7,215 | 6,905 | 6,825 | 6,620 |
E09000021 | Kingston upon Thames | 9,605 | 9,815 | 9,885 | 10,225 | 9,900 | 9,795 |
E08000034 | Kirklees | 16,890 | 17,055 | 17,310 | 16,935 | 16,260 | 16,025 |
E08000011 | Knowsley | 3,780 | 3,885 | 3,890 | 3,930 | 3,930 | 3,665 |
E09000022 | Lambeth | 14,835 | 15,280 | 15,765 | 16,005 | 16,180 | 15,925 |
E07000121 | Lancaster | 4,610 | 4,715 | 4,630 | 4,580 | 4,580 | 4,495 |
E08000035 | Leeds | 32,385 | 33,500 | 33,645 | 33,355 | 32,935 | 31,890 |
E06000016 | Leicester | 14,240 | 16,150 | 16,920 | 16,270 | 13,750 | 13,740 |
E07000063 | Lewes | 4,400 | 4,495 | 4,530 | 4,560 | 4,645 | 4,580 |
E09000023 | Lewisham | 11,110 | 11,525 | 11,765 | 11,770 | 11,805 | 11,460 |
E07000194 | Lichfield | 5,010 | 5,020 | 5,055 | 4,815 | 4,940 | 5,020 |
E07000138 | Lincoln | 2,910 | 2,910 | 2,915 | 2,825 | 2,805 | 2,760 |
N09000007 | Lisburn and Castlereagh | 4,855 | 4,945 | 4,940 | 4,765 | 4,665 | 4,425 |
E08000012 | Liverpool | 16,620 | 17,120 | 17,085 | 16,560 | 17,080 | 16,305 |
E06000032 | Luton | 9,205 | 9,665 | 9,245 | 8,700 | 8,440 | 8,050 |
E07000110 | Maidstone | 8,730 | 8,830 | 8,885 | 8,360 | 8,045 | 7,810 |
E07000074 | Maldon | 3,530 | 3,545 | 3,560 | 3,515 | 3,535 | 3,470 |
E07000235 | Malvern Hills | 3,925 | 4,025 | 4,040 | 3,980 | 3,960 | 3,940 |
E08000003 | Manchester | 25,985 | 26,580 | 26,635 | 25,780 | 26,410 | 26,905 |
E07000174 | Mansfield | 3,915 | 3,880 | 3,565 | 3,185 | 3,120 | 3,035 |
E06000035 | Medway | 10,000 | 10,130 | 10,560 | 10,265 | 9,810 | 9,535 |
E07000133 | Melton | 2,335 | 2,340 | 2,300 | 2,285 | 2,330 | 2,315 |
E07000187 | Mendip | 5,600 | 5,645 | 5,565 | 5,380 | 5,370 | 5,380 |
W06000024 | Merthyr Tydfil | 1,395 | 1,465 | 1,470 | 1,445 | 1,450 | 1,440 |
E09000024 | Merton | 12,430 | 12,685 | 12,770 | 12,940 | 12,870 | 12,635 |
N09000008 | Mid and East Antrim | 4,015 | 3,975 | 3,995 | 3,880 | 3,875 | 3,815 |
E07000042 | Mid Devon | 3,435 | 3,435 | 3,455 | 3,365 | 3,335 | 3,340 |
E07000203 | Mid Suffolk | 4,650 | 4,645 | 4,615 | 4,475 | 4,435 | 4,355 |
E07000228 | Mid Sussex | 7,665 | 7,805 | 7,960 | 7,940 | 7,870 | 7,790 |
N09000009 | Mid Ulster | 6,765 | 6,695 | 6,620 | 6,410 | 6,320 | 6,215 |
E06000002 | Middlesbrough | 3,950 | 4,040 | 4,035 | 3,940 | 3,865 | 3,690 |
S12000019 | Midlothian | 2,700 | 2,700 | 2,665 | 2,660 | 2,595 | 2,545 |
E06000042 | Milton Keynes | 13,710 | 13,980 | 14,325 | 14,515 | 15,220 | 14,510 |
E07000210 | Mole Valley | 5,440 | 5,595 | 5,630 | 5,655 | 5,755 | 5,685 |
W06000021 | Monmouthshire | 4,235 | 4,240 | 4,225 | 4,110 | 4,155 | 4,105 |
S12000020 | Moray | 2,765 | 2,770 | 2,790 | 2,815 | 2,865 | 2,860 |
S12000013 | Na h-Eileanan Siar | 935 | 940 | 910 | 915 | 930 | 950 |
W06000012 | Neath Port Talbot | 3,405 | 3,520 | 3,395 | 3,305 | 3,230 | 3,145 |
E07000091 | New Forest | 8,170 | 8,265 | 8,410 | 8,260 | 8,275 | 8,230 |
E07000175 | Newark and Sherwood | 5,045 | 5,110 | 4,830 | 4,820 | 4,830 | 4,770 |
E08000021 | Newcastle upon Tyne | 9,750 | 9,800 | 9,490 | 9,245 | 9,235 | 9,130 |
E07000195 | Newcastle-under-Lyme | 3,765 | 3,885 | 3,835 | 3,685 | 3,700 | 3,690 |
E09000025 | Newham | 15,685 | 16,440 | 16,160 | 15,280 | 15,865 | 14,910 |
W06000022 | Newport | 4,665 | 4,885 | 5,200 | 5,325 | 5,650 | 5,620 |
N09000010 | Newry, Mourne and Down | 7,645 | 7,530 | 7,385 | 7,120 | 7,075 | 6,855 |
S12000021 | North Ayrshire | 3,145 | 3,260 | 3,380 | 3,375 | 3,440 | 3,400 |
E07000043 | North Devon | 4,095 | 4,110 | 4,020 | 3,855 | 3,875 | 3,845 |
E07000050 | North Dorset | – | – | – | – | – | 3,045 |
E07000038 | North East Derbyshire | 3,370 | 3,495 | 3,580 | 3,395 | 3,290 | 3,215 |
E06000012 | North East Lincolnshire | 5,080 | 5,240 | 5,250 | 5,165 | 5,065 | 5,020 |
E07000099 | North Hertfordshire | 6,630 | 6,750 | 6,830 | 6,905 | 6,935 | 6,825 |
E07000139 | North Kesteven | 4,030 | 4,105 | 3,960 | 3,835 | 3,835 | 3,805 |
S12000050 | North Lanarkshire | 8,460 | 8,635 | 8,630 | 8,420 | 8,490 | – |
S12000044 | North Lanarkshire (obsolete) | – | – | – | – | – | 8,315 |
E06000013 | North Lincolnshire | 5,810 | 5,930 | 5,770 | 5,630 | 5,620 | 5,515 |
E07000147 | North Norfolk | 3,965 | 4,015 | 3,985 | 3,835 | 3,890 | 3,935 |
E06000061 | North Northamptonshire | 16,855 | 18,005 | 18,760 | 19,805 | 19,585 | 16,955 |
E06000024 | North Somerset | 9,590 | 9,560 | 9,445 | 9,285 | 9,175 | 9,080 |
E08000022 | North Tyneside | 6,010 | 6,120 | 6,050 | 5,905 | 5,890 | 5,730 |
E07000218 | North Warwickshire | 2,935 | 2,890 | 2,910 | 2,820 | 2,870 | 2,840 |
E07000134 | North West Leicestershire | 4,450 | 4,590 | 4,815 | 4,725 | 4,465 | 4,370 |
E06000065 | North Yorkshire | 28,970 | 29,080 | 28,710 | 28,140 | 28,305 | 28,185 |
E07000154 | Northampton | – | – | – | 11,935 | 10,890 | 10,280 |
E06000057 | Northumberland | 10,505 | 10,570 | 10,485 | 10,355 | 10,375 | 10,280 |
E07000148 | Norwich | 5,515 | 5,510 | 5,410 | 5,210 | 5,130 | 5,260 |
E06000018 | Nottingham | 10,445 | 10,510 | 10,235 | 10,055 | 10,230 | 10,145 |
E07000219 | Nuneaton and Bedworth | 3,950 | 4,090 | 4,160 | 4,225 | 4,260 | 4,130 |
E07000135 | Oadby and Wigston | 2,430 | 2,440 | 2,400 | 2,270 | 2,220 | 2,170 |
E08000004 | Oldham | 8,425 | 8,370 | 8,080 | 7,870 | 7,565 | 7,760 |
S12000023 | Orkney Islands | 890 | 875 | 865 | 880 | 900 | 900 |
E07000178 | Oxford | 5,330 | 5,455 | 5,360 | 5,360 | 5,355 | 5,275 |
W06000009 | Pembrokeshire | 4,855 | 4,835 | 5,265 | 5,130 | 4,940 | 4,890 |
E07000122 | Pendle | 3,360 | 3,410 | 3,300 | 3,065 | 2,920 | 2,855 |
S12000048 | Perth and Kinross | 5,725 | 5,730 | 5,715 | 5,605 | 5,640 | 5,630 |
E06000031 | Peterborough | 9,095 | 9,345 | 8,960 | 8,565 | 8,145 | 7,770 |
E06000026 | Plymouth | 7,075 | 7,150 | 6,965 | 6,610 | 6,440 | 6,330 |
E06000029 | Poole | – | – | – | – | – | 6,925 |
E06000044 | Portsmouth | 6,705 | 6,945 | 7,090 | 7,240 | 7,200 | 6,810 |
W06000023 | Powys | 5,790 | 5,795 | 5,785 | 5,665 | 5,695 | 5,685 |
E07000123 | Preston | 6,205 | 6,290 | 6,090 | 5,845 | 5,715 | 5,675 |
E07000051 | Purbeck | – | – | – | – | – | 2,160 |
E06000038 | Reading | 7,365 | 7,610 | 7,745 | 7,810 | 7,965 | 7,895 |
E09000026 | Redbridge | 16,980 | 17,245 | 17,305 | 17,355 | 16,870 | 16,360 |
E06000003 | Redcar and Cleveland | 3,340 | 3,420 | 3,345 | 3,335 | 3,425 | 3,415 |
E07000236 | Redditch | 3,300 | 3,350 | 3,270 | 3,385 | 3,705 | 3,105 |
E07000211 | Reigate and Banstead | 7,440 | 7,640 | 7,805 | 7,880 | 7,975 | 7,830 |
S12000038 | Renfrewshire | 5,110 | 5,155 | 5,180 | 5,125 | 5,160 | 5,060 |
W06000016 | Rhondda Cynon Taf | 6,500 | 6,835 | 7,020 | 6,340 | 6,665 | 6,685 |
E07000124 | Ribble Valley | 3,310 | 3,315 | 3,250 | 3,130 | 3,100 | 3,040 |
E09000027 | Richmond upon Thames | 13,765 | 14,280 | 14,795 | 14,995 | 15,055 | 14,790 |
E07000166 | Richmondshire | 2,185 | 2,210 | 2,175 | 2,140 | 2,165 | 2,125 |
E08000005 | Rochdale | 7,705 | 7,845 | 7,720 | 7,390 | 7,415 | 8,200 |
E07000075 | Rochford | 3,960 | 3,970 | 3,945 | 3,975 | 4,000 | 3,940 |
E07000125 | Rossendale | 2,710 | 2,835 | 2,925 | 2,665 | 3,230 | 3,055 |
E07000064 | Rother | 4,105 | 4,130 | 4,130 | 4,065 | 4,085 | 4,100 |
E08000018 | Rotherham | 8,290 | 8,465 | 8,600 | 8,360 | 8,080 | 7,755 |
E07000220 | Rugby | 5,225 | 5,420 | 5,540 | 5,500 | 5,445 | 5,365 |
E07000212 | Runnymede | 4,720 | 4,795 | 4,835 | 4,815 | 4,805 | 4,715 |
