Skip to content
Step 3 of 3
View / download selected series

United Kingdom Economic Accounts - Income and capital accounts : Households and non-profit institutions serving

Last updated: 26 April 2013
Download
NRJR
1948 147335
1949 151783
1950 157273
1951 156044
1952 159683
1953 167884
1954 174321
1955 183292
1956 188476
1957 192312
1958 196746
1959 207942
1960 223039
1961 233599
1962 237381
1963 248292
1964 260450
1965 266933
1966 274366
1967 280023
1968 286921
1969 290966
1970 303134
1971 308114
1972 334941
1973 357542
1974 355212
1975 358134
1976 355414
1977 347932
1978 373612
1979 396927
1980 404000
1981 402257
1982 402770
1983 412836
1984 430631
1985 447829
1986 469053
1987 479186
1988 508447
1989 534109
1990 566423
1991 572465
1992 593155
1993 618457
1994 629099
1995 645858
1996 671606
1997 701625
1998 720315
1999 740998
2000 779234
2001 821549
2002 845665
2003 868867
2004 882456
2005 893464
2006 908219
2007 915129
2008 917529
2009 933599
2010 938188
2011 930077
2012 949629
1955 Q1 45135
1955 Q2 45872
1955 Q3 46529
1955 Q4 45756
1956 Q1 47076
1956 Q2 46726
1956 Q3 47474
1956 Q4 47200
1957 Q1 47719
1957 Q2 48092
1957 Q3 48203
1957 Q4 48298
1958 Q1 49090
1958 Q2 48904
1958 Q3 49351
1958 Q4 49401
1959 Q1 50341
1959 Q2 52045
1959 Q3 52487
1959 Q4 53069
1960 Q1 54307
1960 Q2 55392
1960 Q3 56334
1960 Q4 57006
1961 Q1 57629
1961 Q2 58673
1961 Q3 58764
1961 Q4 58533
1962 Q1 58572
1962 Q2 58612
1962 Q3 59577
1962 Q4 60620
1963 Q1 60380
1963 Q2 61044
1963 Q3 63302
1963 Q4 63566
1964 Q1 64283
1964 Q2 64677
1964 Q3 65422
1964 Q4 66068
1965 Q1 65876
1965 Q2 66021
1965 Q3 67316
1965 Q4 67720
1966 Q1 70621
1966 Q2 67845
1966 Q3 67690
1966 Q4 68210
1967 Q1 68132
1967 Q2 69608
1967 Q3 71512
1967 Q4 70771
1968 Q1 72019
1968 Q2 72454
1968 Q3 71174
1968 Q4 71274
1969 Q1 72270
1969 Q2 73006
1969 Q3 72802
1969 Q4 72888
1970 Q1 73353
1970 Q2 76617
1970 Q3 76801
1970 Q4 76363
1971 Q1 74599
1971 Q2 77231
1971 Q3 77707
1971 Q4 78577
1972 Q1 80109
1972 Q2 85428
1972 Q3 84033
1972 Q4 85371
1973 Q1 87370
1973 Q2 89413
1973 Q3 90235
1973 Q4 90524
1974 Q1 88020
1974 Q2 86863
1974 Q3 90297
1974 Q4 90032
1975 Q1 91855
1975 Q2 88638
1975 Q3 89671
1975 Q4 87970
1976 Q1 88949
1976 Q2 87716
1976 Q3 90681
1976 Q4 88068
1977 Q1 85756
1977 Q2 85028
1977 Q3 86710
1977 Q4 90438
1978 Q1 90017
1978 Q2 92906
1978 Q3 95294
1978 Q4 95395
1979 Q1 96715
1979 Q2 98106
1979 Q3 98679
1979 Q4 103427
1980 Q1 100062
1980 Q2 100542
1980 Q3 102078
1980 Q4 101318
1981 Q1 101732
1981 Q2 100125
1981 Q3 99800
1981 Q4 100600
1982 Q1 99510
1982 Q2 101672
1982 Q3 100637
1982 Q4 100951
1983 Q1 101452
1983 Q2 103598
1983 Q3 103472
1983 Q4 104314
1984 Q1 106352
1984 Q2 106223
1984 Q3 107368
1984 Q4 110688
1985 Q1 110237
1985 Q2 112319
1985 Q3 111523
1985 Q4 113750
1986 Q1 114227
1986 Q2 118175
1986 Q3 117810
1986 Q4 118841
1987 Q1 116862
1987 Q2 119731
1987 Q3 120845
1987 Q4 121748
1988 Q1 124470
1988 Q2 126987
1988 Q3 127868
1988 Q4 129122
1989 Q1 129945
1989 Q2 131726
1989 Q3 136717
1989 Q4 135721
1990 Q1 142707
1990 Q2 140929
1990 Q3 140930
1990 Q4 141857
1991 Q1 141097
1991 Q2 141097
1991 Q3 145416
1991 Q4 144855
1992 Q1 146208
1992 Q2 147608
1992 Q3 148984
1992 Q4 150355
1993 Q1 150975
1993 Q2 154135
1993 Q3 156189
1993 Q4 157158
1994 Q1 156347
1994 Q2 155658
1994 Q3 158773
1994 Q4 158321
1995 Q1 159675
1995 Q2 160529
1995 Q3 161497
1995 Q4 164157
1996 Q1 166245
1996 Q2 168164
1996 Q3 168532
1996 Q4 168665
1997 Q1 174243
1997 Q2 175565
1997 Q3 175371
1997 Q4 176446
1998 Q1 179584
1998 Q2 179213
1998 Q3 181050
1998 Q4 180468
1999 Q1 179436
1999 Q2 188541
1999 Q3 184518
1999 Q4 188503
2000 Q1 192144
2000 Q2 191769
2000 Q3 196370
2000 Q4 198951
2001 Q1 202191
2001 Q2 203677
2001 Q3 206872
2001 Q4 208809
2002 Q1 210676
2002 Q2 211622
2002 Q3 211453
2002 Q4 211914
2003 Q1 215364
2003 Q2 218759
2003 Q3 216247
2003 Q4 218497
2004 Q1 217862
2004 Q2 222060
2004 Q3 222529
2004 Q4 220005
2005 Q1 221246
2005 Q2 221915
2005 Q3 224150
2005 Q4 226153
2006 Q1 226217
2006 Q2 227238
2006 Q3 228229
2006 Q4 226535
2007 Q1 225754
2007 Q2 227896
2007 Q3 230703
2007 Q4 230776
2008 Q1 226429
2008 Q2 231855
2008 Q3 228640
2008 Q4 230605
2009 Q1 227584
2009 Q2 235572
2009 Q3 235069
2009 Q4 235374
2010 Q1 234437
2010 Q2 233820
2010 Q3 235933
2010 Q4 233998
2011 Q1 230384
2011 Q2 232944
2011 Q3 232936
2011 Q4 233813
2012 Q1 231805
2012 Q2 239105
2012 Q3 239527
2012 Q4 239192

© Crown Copyright

NRJR HN: Real households disposable income: CVM SA
SA
CONS
-
Content from the Office for National Statistics.
© Crown Copyright applies unless otherwise stated.